一、產品概述:
二、型號意義:
三、結構說明:
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
立式單級管道離心泵特點: |
立式單級管道離心泵為立式結構,進出口口徑相同,且們于同一中心線上,可象閥門一樣安裝于管路之中,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,如加上防護罩則可置于戶外使用. |
立式單級管道離心泵用途: |
1、ISG型管道離心泵,供輸送清水及物理化學性質類似于清水的其他液體之用,適用于工業和城市給排水,高層建筑增壓送水,園林灌溉,消防增壓及設備配套,使用溫度T:≤80℃。 2、IRG(GRG)型熱水(高溫)循環泵廣泛適用于能源、冶金、化工、紡織、造紙、以及賓館飯店等鍋爐高溫熱水增壓循環輸送及城市采暖系統循環用泵,IRG使用溫度T:≤120℃、GRG使用溫度T:≤240℃。 3、IHG型管道化工泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金 電力、造紙、食品、制藥和合成纖維等部門,使用溫度T:-20℃-120℃。 4、YG型管道油泵,供輸送汽油、柴油、煤油等石油產品,使用溫度T:-20℃-120℃。 |
立式單級管道離心泵使用條件: |
1、 吸入壓力≤1.0Mpa,或泵系統最高工作壓力≤1.6Mpa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤1.6Mpa、泵靜壓試驗壓力為2.5Mpa,訂貨時請注明系統工作壓力。泵系統工作壓力大于1.6Mpa時應在訂貨時另行提出。以便在制造時泵的過流部件和聯接部分采用鑄鋼材料。 2、 環境溫度<40℃,相對濕度<95%。 3、 所輸送介質中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度<0.2mm. 注:如使用介質為帶有細小顆粒,請在訂貨時說明,以便采用耐磨式機械密封。 |
產品詳細介紹 其它管道泵相關資料: http://www.beng-fa.com/ | |
|
SG型管道泵:樹盟公司生產的SG型管道泵是為高層建筑增壓送水,解決管道壓力過低而研制的新型立式單級離心泵,比目前應用的臥式離心泵具有很大的性。由于采用的機械密封,電機主軸直接安裝葉輪,故有漏損少、效率高、耗電省、結構緊湊、體積小、重量輕、裝修方便,并可根據揚程與流量的需要采用并串聯使用等特點。該泵做為常規離心泵的換代產品,代替了多種老式泵,目前已廣泛應用于各行業,已成普遍趨勢。
吸程 | 7.5 7 6 5.5 5 4.5(m) | 揚程 | 24~150(m) |
流量 | 2~72(m3/h) | 型號 | GDL |
品牌 | 上海僑華 |
GDL型立式多級管道泵是泵型,具有節能、占地面積小、安裝方便、性能穩定等特點。外套用1Cr18Ni9Ti不銹鋼,軸封用耐磨機械密封,無泄漏,使用壽命長。以水力平衡解決軸向力,因而泵運轉平穩,低噪音,安裝條件優于DL型泵,可以簡便安裝于任一段水平管路中間。能滿足高層建筑、深井礦等的給排水及消防設施需要,是廣大行業冷熱水或一般介質、理化性質類似水等液體輸送的泵型。使用溫度:≤100℃,壓力≤0.6MPa(16kg/cm2)。 GDL立式離心泵,供輸送清水及物理性質似清水的其它液體之用,使用介質溫度不超過80℃,適用于工業和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠距離送水、采暖、浴室等冷暖水循 環 、增壓及設備配套等。 適用于能源、冶金、木材加工、化工、紡織、造紙及飯店、浴室、賓館等鍋爐熱水增壓循環輸送及城市采暖系統循環用泵,使用介質溫度不超過120℃。 適用于輕紡、石油、化工、醫藥、衛生、食品、煉油等工業輸送化學腐蝕性液體。
|
型號 | 流量Q | 揚程(m) | 效率(%) | 轉速(r/min) | 電機功率(kW) | 必需汽蝕余量(NPSH)r | 重量(kg) | |
(m3/h) | (L/S) | |||||||
15-80 | 1.5 | 0.42 | 8 | 34 | 2800 | 0.18 | 2.3 | 17 |
20-110 | 2.5 | 0.69 | 15 | 34 | 2800 | 0.37 | 2.3 | 25 |
20-160 | 2.5 | 0.69 | 32 | 25 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 29 |
25-110 | 4 | 1.11 | 15 | 42 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 |
25-125 | 4 | 1.11 | 20 | 36 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
25-125A | 3.6 | 1.0 | 16 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 |
25-160 | 4 | 1.11 | 32 | 32 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
25-160A | 3.7 | 1.03 | 28 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
32-100 | 4.5 | 12.5 | 12.5 | 44 | 2900 | 0.55 | 2.0 | 27 |
32-100(I) | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.75 | 2.0 | 32 |
32-125 | 5 | 1.39 | 20 | 44 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
32-125A | 4.5 | 1.25 | 16 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 28 |
32-160 | 6.5 | 5 | 32 | 44 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
32-160A | 4 | 1.1 | 25 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.0 | 38 |
32-160(I) | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 47 |
32-200 | 4.5 | 12.5 | 50 | 32 | 2900 | 3 | 2.0 | 55 |
32-200(I) | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2.0 | 43 |
32-200A | 4 | 1.11 | 44 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 74 |
40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 32 |
40-100A | 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 32 |
40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
40-125A | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 |
40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
40-160A | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
40-160B | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2.3 | 74 |
40-200A | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3 | 2.3 | 62 |
40-200B | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 52 |
40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 105 |
40-250A | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 98 |
40-250B | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4 | 2.3 | 77 |
40-100(I) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
40-100(I)A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 |
40-125(I) | 12.5 | 347 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 38 |
40-125(I)A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 33 |
型號 | 流量Q | 揚程(m) | 效率(%) | 轉速(r/min) | 電機功率(kW) | 必需汽蝕余量(NPSH)r | 重量(kg) | |
(m3/h) | (L/S) | |||||||
40-160(I) | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.3 | 56 |
40-160(I)A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
40-160(I)B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
40-200(I) | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 85 |
40-200(I)A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 2.3 | 75 |
40-200(I)B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 63 |
40-250(I) | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 | 145 |
40-250(I)A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 95 |
40-250(I)B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 94 |
40-250(I)C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 88 |
50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 36 |
50-100A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 35 |
50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
50-125A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.3 | 59 |
50-160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 51 |
50-160B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 47 |
50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 101 |
50-200A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 2.3 | 80 |
50-200B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 68 |
50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 | 160 |
50-250A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 115 |
50-250B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 114 |
50-250C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 108 |
50-100(I) | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 41 |
50-100(I)A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 36 |
50-125(I) | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 | 56 |
50-125(I)A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 48 |
50-160(I) | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4 | 2.5 | 72 |
50-160(I)A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 3 | 2.5 | 71 |
50-160(I)B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 59 |
50-200(I) | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 108 |
50-200(I)A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 107 |
50-200(I)B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 4 | 2.5 | 100 |
50-250(I) | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 | 175 |
型號 | 流量Q | 揚程(m) | 效率(%) | 轉速(r/min) | 電機功率(kW) | 必需汽蝕余量(NPSH)r | 重量(kg) | |
(m3/h) | (L/S) | |||||||
50-250(I)A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 | 165 |
50-250(I)B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 165 |
50-315(I) | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 | 310 |
50-315(I)A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 | 245 |
50-315(I)B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 215 |
50-315(I)C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 195 |
65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 46 |
65-100A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 41 |
65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 | 58 |
65-125A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 49 |
65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4 | 2.5 | 75 |
65-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 3 | 2.5 | 75 |
65-160B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 63 |
65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 |
65-200A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 107 |
65-200B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 4 | 2.5 | 100 |
65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 | 180 |
65-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 | 170 |
65-250B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 170 |
65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 | 320 |
65-315A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 | 255 |
65-315B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 225 |
65-315C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 205 |
65-100(I) | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3 | 3.0 | 63 |
65-100(I)A | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3.0 | 53 |
65-125(I) | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 99 |
65-125(I)A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4 | 3.0 | 78 |
65-160(I) | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 103 |
65-160(I)A | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 103 |
65-160(I)B | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 2900 | 4 | 3.0 | 97 |
65-200(I) | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3.0 | 176 |
65-200(I)A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3.0 | 166 |
65-200(I)B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 114 |
65-250(I) | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3.0 | 235 |
65-250(I)A | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3.0 | 205 |
型號 | 流量Q | 揚程(m) | 效率(%) | 轉速(r/min) | 電機功率(kW) | 必需汽蝕余量(NPSH)r | 重量(kg) | |
(m3/h) | (L/S) | |||||||
80-250(I) | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4.0 | 330 |
80-250(I)A | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4.0 | 315 |
80-250(I)B | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 22 | 4.0 | 315 |
80-315(I) | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4.0 | 675 |
80-315(I)A | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4.0 | 535 |
80-315(I)B | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 | 420 |
80-315(I)C | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 | 36 |
100-100 | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 113 |
100-100A | 89 | 47 | 10 | 74 | 2900 | 4 | 4.5 | 91 |
100-125 | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 4.5 | 169 |
100-125A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 118 |
100-160 | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15 | 4.5 | 191 |
100-160A | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 2900 | 11 | 4.5 | 181 |
100-160B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 181 |
100-200 | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 22 | 4.0 | 245 |
100-200A | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 215 |
100-200B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 | 193 |
100-250 | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4.0 | 345 |
100-250A | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4.0 | 330 |
100-250B | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 22 | 4.0 | 330 |
100-315 | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4.0 | 689 |
100-315A | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4.0 | 549 |
100-315B | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 | 439 |
100-315C | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 | 385 |
100-100(I) | 160 | 44.4 | 12.5 | 73 | 2900 | 11 | 4.5 | 115 |
100-125(I) | 160 | 44.4 | 20 | 74 | 2900 | 15 | 4.5 | 168 |
100-125(I)A | 140 | 39 | 17 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 | 168 |
100-160(I) | 160 | 44.4 | 32 | 79 | 2900 | 22 | 5.6 | 210 |
100-160(I)A |
TD管道循環泵 參數表 | |||||
TD32系列 | |||||
型號/Model | 功率(Kw) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 轉速(r/min) | 重量(kg) |
TD32-18/2 | 1.1 | 8 | 18 | 2900 | 50 |
TD32-21/2 | 1.5 | 12.5 | 21 | 56 | |
TD32-25/2 | 2.2 | 12.5 | 25 | 59 | |
TD32-32/2 | 3 | 12.5 | 32 | 68 | |
TD32-38/2 | 4 | 12.5 | 38 | 79 | |
TD32-50/2 | 5.5 | 12.5 | 50 | 104 | |
TD40系列 | |||||
型號/Model | 功率(Kw) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 轉速(r/min) | 重量(kg) |
TD40-16/2 | 1.1 | 12.5 | 16 | 2900 | 40 |
TD40-20/2 | 1.5 | 12.5 | 20 | 46 | |
TD40-18/2 | 2.2 | 20 | 18 | 53 | |
TD40-25/2 | 3 | 20 | 25 | 70 | |
TD40-30/2 | 4 | 25 | 30 | 77 | |
TD40-36/2 | 5.5 | 25 | 36 | 106 | |
TD40-48/2 | 7.5 | 25 | 48 | 110 | |
TD50系列 | |||||
型號/Model | 功率(Kw) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 轉速(r/min) | 重量(kg) |
TD50-32/2 | 3 | 12.5 | 32 | 2900 | 65 |
TD50-38/2 | 4 | 12.5 | 38 | 71 | |
TD50-48/2 | 5.5 | 12.5 | 48 | 85 | |
TD50-58/2 | 7.5 | 12.5 | 58 | 110 | |
TD50-80/2 | 11 | 12.5 | 80 | 185 | |
TD50-12/2 | 1.1 | 16 | 12 | 56 | |
TD50-15/2 | 1.5 | 20 | 15 | 62 | |
TD50-18/2 | 2.2 | 25 | 18 | 65 | |
TD50-24/2 | 3 | 25 | 24 | 74 | |
TD50-28/2 | 4 | 30 | 28 | 79 | |
TD50-35/2 | 5.5 | 30 | 35 | 103 | |
TD50-40/2 | 7.5 | 35 | 40 | 118 | |
TD50-50/2 | 11 | 40 | 50 | 181 | |
TD50-60/2 | 15 | 50 | 60 | 191 | |
TD50-70/2 | 18.5 | 50 | 70 | 209 | |
TD50-81/2 | 22 | 50 | 81 | 245 | |
TD65系列 | |||||
型號/Model | 功率(Kw) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 轉速(r/min) | 重量(kg) |
TD65-36/2 | 5.5 | 25 | 36 | 2900 | 87 |
TD65-48/2 | 7.5 | 25 | 48 | 91 | |
TD65-15/2 | 2.2 | 30 | 15 | 65 | |
TD65-19/2 | 3 | 30 | 19 | 74 | |
TD65-22/2 | 4 | 40 | 22 | 81 | |
TD65-30/2 | 5.5 | 40 | 30 | 105 | |
TD65-34/2 | 7.5 | 50 | 34 | 108 | |
TD65-40/2 | 11 | 50 | 40 | 183 | |
TD65-50/2 | 15 | 50 | 50 | 193 | |
TD65-61/2 | 18.5 | 50 | 61 | 210 | |
TD65-67/2 | 22 | 50 | 67 | 248 | |
TD65-83/2 | 30 | 50 | 83 | 309 | |
TD80系列 | |||||
型號/Model | 功率(Kw) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 轉速(r/min) | 重量(kg) |
TD80-13/2 | 3 | 50 | 13 | 2900 | 84 |
TD80-18/2 | 4 | 50 | 18 | 91 | |
TD80-22/2 | 5.5 | 50 | 22 | 114 | |
TD80-28/2 | 7.5 | 50 | 28 | 117 | |
TD80-40/2 | 11 | 50 | 40 | 170 | |
TD80-48/2 | 15 | 50 | 48 | 181 | |
TD80-30/2 | 11 | 80 | 30 | 194 | |
TD80-38/2 | 15 | 80 | 38 | 204 | |
TD80-47/2 | 18.5 | 80 | 47 | 222 | |
TD80-54/2 | 22 | 80 | 54 | 258 | |
TD80-67/2 | 30 | 80 | 67 | 319 | |
TD100系列 | |||||
型號/Model | 功率(Kw) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 轉速(r/min) | 重量(kg) |
TD100-9/2 | 2.2 | 50 | 9 | 2900 | 65 |
TD100-15/2 | 4 | 60 | 15 | 83 | |
TD100-17/2 | 5.5 | 80 | 17 | 119 | |
TD100-22/2 | 7.5 | 80 | 22 | 122 | |
TD100-27/2 | 11 | 100 | 27 | 183 | |
TD100-33/2 | 15 | 100 | 33 | 194 | |
TD100-40/2 | 18.5 | 100 | 40 | 224 | |
TD100-48/2 | 22 | 100 | 48 | 260 | |
TD100-52/2 | 30 | 130 | 52 | 318 | |
TD125系列 | |||||
型號/Model | 功率(Kw) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 轉速(r/min) | 重量(kg) |
TD125-11/4 | 5.5 | 120 | 11 | 2900 | 166 |
TD125-14/4 | 7.5 | 120 | 14 | 179 | |
TD125-18/4 | 11 | 160 | 18 | 257 | |
TD125-22/4 | 15 | 160 | 22 | 302 | |
TD125-28/4 | 18.5 | 160 | 28 | 321 | |
TD125-32/4 | 22 | 160 | 32 | 356 | |
TD125-40/4 | 30 | 160 | 40 | 442 | |
TD125-48/4 | 37 | 160 | 48 | 498 | |
TD150系列 | |||||
型號/Model | 功率(Kw) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 轉速(r/min) | 重量(kg) |
TD150-12.5/4 | 11 | 200 | 12.5 | 2900 | 257 |
TD150-17/4 | 15 | 200 | 17 | 278 | |
TD150-21/4 | 18.5 | 200 | 21 | 313 | |
TD150-25/4 | 22 | 200 | 25 | 354 | |
TD150-33/4 | 30 | 200 | 33 | 406 | |
TD150-40/4 | 37 | 200 | 40 | 511 | |
TD150-50/4 | 45 | 200 | 50 | 548 | |
TD200系列 | |||||
型號/Model | 功率(Kw) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 轉速(r/min) | 重量(kg) |
TD200-15/4 | 18.5 | 300 | 15 | 2900 | 418 |
TD200-18/4 | 22 | 300 | 18 | 435 | |
TD200-24/4 | 30 | 300 | 24 | 537 | |
TD200-30/4 | 37 | 300 | 30 | 603 | |
TD200-35/4 | 45 | 300 | 35 | 649 | |
TD200-44/4 | 55 | 300 | 44 | 751 | |
TD200-53/4 | 75 | 300 | 53 | 884 | |
TD200-12.5/4 | 22 | 400 | 12.5 | 432 | |
TD200-20/4 | 30 | 400 | 20 | 492 | |
TD200-23/4 | 37 | 400 | 23 | 602 | |
TD200-27/4 | 45 | 400 | 27 | 638 | |
TD200-32/4 | 55 | 400 | 32 | 710 | |
TD200-43/4 | 75 | 400 | 43 | 883 | |
TD200-50/4 | 90 | 400 | 50 | 975 | |
TD250系列 | |||||
型號/Model | 功率(Kw) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 轉速(r/min) | 重量(kg) |
TD250-15/4 | 30 | 500 | 15 | 2900 | 553 |
TD250-18/4 | 37 | 500 | 18 | 614 | |
TD250-21/4 | 45 | 500 | 21 | 650 | |
TD250-27/4 | 55 | 500 | 27 | 780 | |
TD250-36/4 | 75 | 500 | 36 | 909 | |
TD250-44/4 | 90 | 500 | 44 | 1032 | |
TD250-53/4 | 110 | 500 | 53 | 1391 | |
TD250-12.5/4 | 30 | 630 | 12.5 | 552 | |
TD250-14/4 | 37 | 630 | 14 | 613 | |
TD250-17/4 | 45 | 630 | 17 | 649 | |
TD250-20/4 | 55 | 630 | 20 | 722 | |
TD250-26/4 | 75 | 630 | 26 | 909 | |
TD250-32/4 | 90 | 630 | 32 | 999 | |
TD250-40/4 | 110 | 630 | 40 | 1389 | |
TD250-50/4 | 132 | 630 | 50 | 1473 | |
TD300系列 | |||||
型號/Model | 功率(Kw) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 轉速(r/min) | 重量(kg) |
TD300-15/4 | 55 | 900 | 15 | 2900 | 907 |
TD300-20/4 | 75 | 900 | 20 | 1075 | |
TD300-25/4 | 90 | 900 | 25 | 1230 | |
TD300-30/4 | 110 | 900 | 30 | 1570 | |
TD300-35/4 | 132 | 900 | 35 | 1650 | |
TD300-44/4 | 160 | 900 | 44 | 1790 | |
TD300-55/4 | 200 | 900 | 55 | 1905 |
型號:JX074369IHG20-110立式不銹鋼304管道離心泵 | 型號:JX074398CDL12-7不銹鋼多級泵 | 型號:JX074400TD50-32/2鑄鐵葉輪材質管道泵 |