1. HB5135 ��λ�뷀(w��n)���͔�(sh��)������ (�l�y��)
2. HB6135��λ�딵(sh��)������ (������)
3. HB5035��λ�딵(sh��)��Һ������ (�l�y�� )
4. HB51XXA ϵ�з�(w��n)���͔�(sh��)������ (��������ģ�M�λ��У��)
5. HB52XXA ϵ�з�(w��n)���͔�(sh��)������(����������λ���O(sh��)��)
6. HB51XXB ϵ�з�(w��n)���͔�(sh��)������(��ƽ����ģ�M�λ��У��)
7. HB52XXB ϵ�з�(w��n)���͔�(sh��)������(��ƽ��������λ���O(sh��)��)
8. HB81XXA ϵ�з�(w��n)���͔�(sh��)������(��Ĥ����ģ�M�λ��У��)
9. HB82XXA ϵ�з�(w��n)���͔�(sh��)������(��Ĥ������λ���O(sh��)��)
10.HB80XXϵ��Һ���@ʾ����
(��Ĥ����ģ�M�λ��У��)
11.HB83XXϵ��Һ���@ʾ����
(��Ĥ��������λ���O(sh��)��)
12.HB50XXϵ��Һ���@ʾ����
(�l�y��,ģ�M�λ��У��)
13.HB53XXϵ��Һ���@ʾ����
(�l�y��,������O(sh��)��)
SZ��LED��λ�@ʾ����
��(sh��)�������������@ʾ�ضȵ�һ�N�����ݔ����̖(h��o)���Ԟ飺���ż�������������늉���ֱ��늉����h(yu��n)����������������l����̖(h��o)�������ڰ��b��ʹ�÷��㣬���������Ҫ�@ʾ�ضȵ��O(sh��)������ȫ����̖(h��o)�����x��̖(h��o)Ҏ(gu��)�� ݔ������ �@ʾ���� �|�c(di��n)���� ���� �O(sh��)����ʽ ݔ���迹 ���ż SZ-11 E 0-800�� 1 <10Ohm ���ż SZ-21 K 0-1300�� 1 <10Ohm ���ż SZ-31 S 0-1600�� 1 <10Ohm ���ż SZ-41 J 0-800�� 1 <10Ohm ���ż SZ-51 E 0-800�� 7A 1 ��(sh��)�a�_�P(gu��n) <10Ohm ���ż SZ-61 K 0-1300�� 7A 1 ��(sh��)�a�_�P(gu��n) <10Ohm ���ż SZ-71 S 0-1600�� 7A 1 ��(sh��)�a�_�P(gu��n) <10Ohm ���ż SZ-81 J 0-800�� 7A 1 ��(sh��)�a�_�P(gu��n) <10Ohm ���ż SZ-12 PT100 -200-600�� 1 ���ż SZ-22 CU50 -50-150�� 1 ���ż ST-32 PT100 -200-600�� 7A 1 ��(sh��)�a�_�P(gu��n) ���ż ST-42 CU50 -50-150�� 7A 1 ��(sh��)�a�_�P(gu��n) ����늉� SZ-03 ����늉� 0-500V 1 <10Ohm ����늉� SZ-13 ����늉� 0-500.0V 1 <10Ohm ����늉� SZ-23 ����늉� 0-99.99V 1 <10Ohm ����늉� SZ-33 ����늉� 0-99.99V 1 <10Ohm ֱ��늉� SZ-43 ֱ��늉� 0-500V 0.5 <10Ohm ֱ��늉� SZ-53 ֱ��늉� 0-250.0V 0.5 <10Ohm ֱ��늉� SZ-63 ֱ��늉� 0-49.99 0.5 <10Ohm ֱ��늉� SZ-73 ֱ��늉� 0-5999MV 0.5 <10Ohm ��(bi��o)��(zh��n)��̖(h��o) SZ-83 0-5V 0-9999���x 0.5 <10Ohm ��(bi��o)��(zh��n)��̖(h��o) SZ-93 1-5V 0-9999���x 0.5 <10Ohm ������� SZ-14 ���NQֵ 0-150�� 1 �h(yu��n)������ SZ-24 YTZ150 0-9999���x 1 ����늉� SZ-15 �����K 0-9999���x 1 ����늉� SZ-25 ������ 0-9999���x 2.5 ֱ��늉� SZ-35 �����K 0-9999���x 1 ֱ��늉� SZ-45 0-4999MA 1 ��(bi��o)��(zh��n)��̖(h��o) SZ-55 0-10MA 0-9999���x 0.5 <10Ohm ��(bi��o)��(zh��n)��̖(h��o) SZ-65 4-20MA 0-9999���x 0.5 <10Ohm �l�� SZ-16 AC220 50.0+/-10.0 0.3 �l�� SZ-26 �}�_ 0-9999���x 0.5 �l�� SZ-36 ͨ�� 0-9999���x 0.5
�ќy��ֱ�����늉���ͨ���Ա횤���w�eС�ɡќy�������ܡ�С��(sh��)�c(di��n)�O(sh��)������ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
һ�� ��̖(h��o)�����x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
���� ֱ��늉������ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1��ֱ��늉��� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2��ֱ����(sh��)������� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3�����g(sh��)����(sh��) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4�������B�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�����l���D(zhu��n)�ٱ� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1����̖(h��o) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2�������x�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�m�÷����� ��ϵ�Юa(ch��n)Ʒ����ϵ��(n��i)��ʽ�Y(ji��)��(g��u)���m���ڰ��b�ڸ�����ϵ�y(t��ng)�����ϵ�y(t��ng)���@ʾ���� �����_�P(gu��n)����ָʾ���P(gu��n)늅���(sh��)���磺��ֱ�������늉���������(sh��)��������ͬ��ֵ���l�ʡ�չ�_늉����^�d����ȡ��a(ch��n)Ʒ���ܷ��� GB7676-1998 ��(bi��o)��(zh��n)�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��Ҫ���g(sh��)����(sh��)���Ȟ飺 1.5 �� 2.5 ��(j��)��ʹ�×l���� -20 ���� 50 �� ����(du��)��ȡ�85%���͉�Ӱ푣����l��ֵ׃����15%�r(sh��)������ָʾֵ�`����^�����`��C(j��)е���ܣ��ܳ��ܼ��ٞ�30��/��²���_���l��ÿ���80-120�Ρ���С�r(sh��)�\(y��n)ݔ�����λ�ã���ֱ������� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�Y(ji��)��(g��u)������ �Rِ���⚤���ЙC(j��)�������������ϵ��(n��i)��ʽ�Y(ji��)��(g��u) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�y������
|
| |||||||||||
| |||||||||||
���c(di��n):ͨ���Ա횤,�w�eС��;�y��������;����С��(sh��)�c(di��n)�O(sh��)������.