DY70-09數顯功率表 功能:測量并以數字直讀方式顯示出用電線路中的單、三相有功、無功功率值。支持單相、三相三線、三相四線信號輸入方式 DY70-09數顯功率表基本參數: 額定輸入電壓:AC100V、220V、380V(互感器倍率自由設定) 額定輸入電流:AC 1A、5A(互感器倍率自由設定) 測量顯示范圍: 0~19W~19kW~199MW(單位自動切換)或0~19var~19kvar~199Mvar(單位自動切換) DY70-09數顯功率表 測量準確度:±0.5%量程±1字(有功功率)、±1.0%量程±1字(無功功率) 分辨力:最高為1W(或1var),小數點自動移位 采樣速率:約2.5次/s 溢出指示:顯示字符“HHHH”或“LLLL” 極性指示:可顯示反向功率,負信號自動顯示“-” DY70-09數顯功率表 輔助電源(POWER):AC/DC 85~260V
詳細信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◆技術參數
性能 | 指標 | |
精度等級 | 0.5級 、 0.2級 | |
顯示 | 整四位(9999)、整五位(99999) | |
輸入 | 標稱輸入 | 電流:1A、5A;電壓:100V、220V、380V |
過量程 | 持續:1.2倍。瞬時:U2倍/1S,I10倍/5S | |
頻率 | 50Hz土10% | |
電源 | 輔助電源 | AC220V和AC、DC85~270V(特殊可定做) |
功耗 | <4VA | |
隔離耐壓 | 電源與輸入,變送輸出,通訊接口為AC2KV 輸入,變送輸出,通訊接口兩間為AC1KV | |
絕緣電阻 | ≥100MΩ | |
平均無故障礙工作時間 | ≥50000h | |
工作條件 | 環境溫度:-10~55℃,相對溫度≤93%,無腐蝕氣體場所 | |
海拔高度 | ≤2500m |
產 品 展 示
智能直流功率表 >> 46槽型(120×60) >> 數顯直流功率表 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
產 品 說 明 | |||||||||||||||||||
|
電話:028-66612973/15378179396
設定下限報警值 |
顯示AL。 所設定值為百分比值,如50,代表報警值為0.5X量程X變比。 按SET鍵后進入下一級菜單設定 |
按UP/DOWN鍵后對變比值進行加/減設定,變比值設定范圍:0-9999。設定完后按SET進入下一級菜單設定 |
設定量程(LH) |
按UP/DOWN鍵后對變比值進行加/減設定,變比值設定范圍:0-9999。設定完后按SET進入下一級菜單設定 |
設定變比(CT) |
SET鍵 |
按住6S后 |
設定上限報警值 |
顯示AH。 所設定值為百分比值,如110,代表報警值為1.1X量程X變比。 按SET鍵后進入下一級菜單 |
設定上限報警允許 |
顯示AH-L。 ON:開啟 OFF:關閉 按SET鍵后保存所有設定并退出 |
設定下限報警允許 |
顯示AL-L。 ON:開啟 OFF:關閉 按SET鍵后進入下一級菜單 |
電話:028-66612973/15378179396
Q72-WMCZ單相功率表
產品型號 | 展開角 | 外型尺寸(A×B×C) | 開孔尺寸(mm) | 重量(kg) | 測量范圍 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q144-WTCZA | 240° | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.25 | 表13-2 | 三相有功功率表 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q96-WTCZA | 96×96×140 | 92+0.5×92+0.5 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q72-WTCZA | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 1.4 | 配變換器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q144-WTCA | 90° | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.15 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q96-WTCA | 96×96×140 | 92+0.5×92+0.5 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q72-WTCA | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 1.4 | 配變換器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q144-YTCZA | 240° | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.25 | 表13-3 | 三相無功功率表 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q96-YTCZA | 96×96×140 | 92+0.5×92+0.5 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q72-YTCZA | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 1.4 | 配變換器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q144-YTCA | 90° | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.15 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q96-YTCA | 96×96×140 | 92+0.5×92+0.5 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q72-YTCA | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 1.4 | 配變換器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q144-WMCZ | 240° | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.25 | 表13-4 | 單相功率表 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q96-WMCZ | 96×96×140 | 92+0.5×92+0.5 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q72-WMCZ | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 1.4 | 配變換器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q144-WMC | 90° | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.15 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q96-WMC | 96×96×140 | 92+0.5×92+0.5 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q72-WMC | 72×72×80 | 92+0.5×92+0.5 | 1.4 | 配變換器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q96-WTCA-S | 90° | 96×96×140 | 92+0.5×92+0.5 | 1.2 | 100V220V 1A,5A | 三相四線制 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q96-WTCZA-S | 240° | 96×96×140 | 92+0.5×92+0.5 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q96-WTCA-NA | 90° | 96×96×140 | 92+0.5×92+0.5 | 1.2 | 表13-2 | 逆功率帶報警 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q96-WTCZA-NA | 240° | 96×96×140 | 92+0.5×92+0.5 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三相功率表測量范圍(表13-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定電流(經次級電流為5A之電流互感器接入)A | 測量范圍 | 額定電壓V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接接入 | 經電壓互感器接入(次級電壓為100V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 220 | 380 | 380 | 3K | 6K | 10K | 15K | 35K | 110K | 220K | 380K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | KW | 0.8 | 2 | 3 | 3 | 25 | 50 | 80 | 120 | 300 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5 | 1.2 | 3 | 5 | 5 | 40 | 80 | 120 | 200 | 500 | 1.5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1.5 | 4 | 6 | 6 | 50 | 100 | 150 | 250 | 600 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2.5 | 6 | 10 | 10 | 80 | 150 | 250 | 400 | 1 | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 3 | 8 | 12 | 12 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1.2 | 4 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 5 | 12 | 20 | 20 | 150 | 300 | 500 | 800 | 2 | 6 | 12 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 6 | 15 | 25 | 25 | 200 | 400 | 600 | 1 | 2.5 | 8 | 15 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 8 | 20 | 30 | 30 | 250 | 500 | 800 | 1.2 | 3 | 10 | 20 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 12 | 30 | 50 | 50 | 400 | 800 | 1.2 | 2 | 5 | 15 | 30 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 15 | 40 | 60 | 60 | 500 | 1 | 1.5 | 2.5 | 6 | 20 | 40 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 25 | 60 | 100 | 100 | 800 | 1.5 | 2.5 | 4 | 10 | 30 | 60 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 30 | 80 | 120 | 120 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 40 | 80 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 50 | 120 | 200 | 200 | 1.5 | 3 | 5 | 8 | 20 | 60 | 120 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 60 | 150 | 250 | 250 | 2 | 4 | 6 | 10 | 25 | 80 | 150 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 100 | 250 | 400 | 400 | 3 | 6 | 10 | 15 | 40 | 120 | 250 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
750 | 120 | 300 | 500 | 500 | 4 | 8 | 12 | 20 | 50 | 150 | 300 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 120 | 300 | 500 | 500 | 4 | 8 | 12 | 20 | 50 | 150 | 300 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1K | 150 | 400 | 600 | 600 | 5 | 10 | 15 | 25 | 60 | 200 | 400 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5K | 250 | 600 | 1 | 1 | 8 | 15 | 25 | 40 | 100 | 300 | 600 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2K | 300 | 800 | 1.2 | 1.2 | 10 | 20 | 30 | 50 | 120 | 400 | 800 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3K | 500 | 1.2 | 2 | 2 | 15 | 30 | 50 | 80 | 200 | 600 | 1200 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4K | 600 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 20 | 40 | 60 | 100 | 250 | 800 | 1500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5K | 800 | 2 | 3 | 3 | 25 | 50 | 80 | 120 | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6K | MW | 1 | 2.5 | 4 | 4 | 30 | 60 | 100 | 150 | 400 | 1200 | 2500 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5K | 1.2 | 3 | 5 | 5 | 40 | 80 | 120 | 200 | 500 | 1500 | 3000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10K | 1.5 | 4 | 6 | 6 | 50 | 100 | 150 | 250 | 600 | 2000 | 3500 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三相無功功率表測量范圍(表13-3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定電流(經次級電流為5A之電流互感器接入)A | 測量范圍 | 額定電壓V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接接入 | 經電壓互感器接入(次級電壓為100V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 220 | 380 | 380 | 3K | 6K | 10K | 15K | 35K | 110K | 220K | 380K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Kvar | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 20 | 40 | 60 | 100 | 250 | 800 | 1.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5 | 1 | 2.5 | 4 | 4 | 30 | 60 | 100 | 150 | 400 | 1.2 | 2.5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 40 | 80 | 120 | 200 | 500 | 1.5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2.5 | 4 | 8 | 8 | 50 | 120 | 200 | 300 | 800 | 2.5 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 4 | 6 | 10 | 10 | 80 | 150 | 250 | 400 | 1 | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 5 | 10 | 15 | 15 | 120 | 250 | 400 | 600, <, /SPAN> | 1.5 | 5 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 6 | 12 | 20 | 20 | 150 | 300 | 500 | 800 | 2 | 6 | 12 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 10 | 15 | 25 | 25 | 200 | 400 | 600 | 1 | 2.5 | 8 | 15 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 12 | 25 | 40 | 40 | 300 | 600 | 1 | 1.5 | 4 | 12 | 25 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 20 | 30 | 50 | 50 | 400 | 800 | 1.2 | 2 | 5 | 15 | 30 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 25 | 50 | 80 | 80 | 600 | 1.2 | 2 | 3 | 8 | 25 | 50 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 30 | 60 | 100 | 100 | 800 | 1.5 | 2.5 | 4 | 10 | 30 | 60 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 40 | 100, <, /TD> | 150 | 150 | 1.2 | 2.5 | 4 | 6 | 15 | 50 | 100 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 50 | 120 | 200 | 200 | 1.5 | 3 | 5 | 8 | 20 | 60 | 120 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 60 | 200 | 300 | 300 | 2.5 | 5 | 8 | 12 | 30 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
750 | 100 | 250 | 400 | 400 | 3 | 6 | 10 | 15 | 40 | 120 | 250 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 100 | 250 | 400 | 400 | 3 | 6 | 10 | 15 | 40 | 120 | 250 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1K | 120 | 300 | 500 | 500 | 4 | 8 | 12 | 20 | 50 | 150 | 300 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5K | 200 | 500 | 800 | 800 | 6 | 12 | 20 | 30 | 80 | 250 | 500 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2K | 250 | 600 | 1 | 1 | 8 | 15 | 25 | 40 | 100 | 300 | 600 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3K | 400 | 1 | 1.5 | 1.5 | 12 | 25 | 40 | 60 | 150 | 500 | 1000 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4K | 500 | 1.2 | 2 | 2 | 15 | 30 | 50 | 80 | 200 | 600 | 1200 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5K | 600 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 20 | 40 | 60 | 100 | 250 | 800 | 1500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6K | Mvar | 800 | 2 | 3 | 3 | 25 | 50 | 80 | 120 | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5K | 1 | 2.5 | 4 | 4 | 30 | 60 | 100 | 150 | 400 | 1200 | 2500 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10K | 1.2 | 3 | , 5 | 5 | 40 | 80 | 120 | 200 | 500 | 1500 | 3000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
單相功率表測量范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表串聯線路接通方式 | 額定電流(A) | 測量上限 | 儀表并聯線路的接通方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定電壓V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接接通 | 經電壓互感器接入(次級電壓為100V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 220 | 380 | 380 | 500 | 3K | 6K | 10K | 15K | 35K | 110K | 220K | 380K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經電流互感器接通(次級電流為5A) | 5 | KW | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5 | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0..75 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 20 | 40 | 75 | 100 | 250 | 800 | 1.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 30 | 60 | 100 | 150 | 300 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1.5 | 3 | 5 | 5 | 7.5 | 40 | 80 | 150 | 200 | 500 | 1.5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 2 | 4 | 7.5 | 7.5 | 10 | 60 | 120 | 200 | 300 | 600 | 2 | 4 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 3 | 6 | 10 | 10 | 15 | 80 | 180 | 300 | 400 | 1 | 3 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 4 | 7.5 | 12 | 12 | 20 | 120 | 200 | 400 | 600 | 1.2 | 4 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 5 | 10 | 15 | 15 | 25 | 150 | 300 | 500 | 750 | 1.5 | 5 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 7.5 | 15 | 25 | 25 | 30 | 200 | 400 | 750 | 1 | 2.5 | 8 | 15 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 10 | 20 | 30 | 30 | 50 | 300 | 600 | 1 | 1.5 | 3 | 10 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 15 | 30 | 50 | 50 | 75 | 400 | 800 | 1.5 | 2 | 5 | 15 | 30 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 20 | 40 | 75 | 75 | 100 | 600 | 1.2 | 2 | 3 | 6 | 20 | 40 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 30 | 60 | 100 | 100 | 150 | 800 | 1.5 | 3 | 4 | 10 | 30 | 60 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 40 | 80 | 150 | 150 | 200 | 1.2 | 2 | 4 | 6 | 12 | 40 | 80 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
750 | 60 | 120 | 200 | 200 | 300 | 1.5 | 3 | 6 | 8 | 20 | 60 | 120 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 75 | 150 | 250 | 250 | 300 | 2 | 4 | 7.5 | 10 | 25 | 80 | 150 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1K | 100 | 200 | 300 | 300 | 500 | 3 | 6 | 10 | 15 | 30 | 100 | 200 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5K | 150 | 300 | 500 | 500 | 750 | 4 | 8 | 15 | 20 | 50 | 150 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2K | 200 | 400 | 750 | 750 | 1 | 6 | 12 | 20 | 30 | 60 | 200 | 400 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3K | 300 | 600 | 1 | 1 | 1.5 | 8 | 15 | 30 | 40 | 100 | 300 | 600 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4K | 400 | 800 | 1.2 | 1.2 | 2 | 12 | 20<, /o:p> <, /TD> | 40 | 60 | 120 | 400 | 800 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5K | 500 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 15 | 30 | 50 | 75 | 150 | 500 | 1000 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6K | 600 | 1.2 | 2 | 2 | 3 | 15 | 30 | 60 | 80 | 200 | 600 | 1200 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5K | 750 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 20 | 40 | 75 | 100 | 250 | 800 | 1500 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10K | MW | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 30 | 60 | 100 | 150 | 300 | 1000 | 2000 | 3000 |
MKL-300,MKL300 BR8-0, PS30-10DP2 SR540-RS2 GX9/0 SR540-EM DW SC2-3025O AR838,AR-838 ZCZ-32 WZP-013S TPI-319 TPI-755 FMQJD QF25ZDQ WX14-12 DE11 DE-11 BR8-68 E2E-X10F1 WZPK-223U AW2000-02 SR561-RS3 D SR340-RM R-T TCB-3080LA SR561-CS3 E3K80-R5M1 JWK-D5P WZPK2-475SA
SKPM311-P 單相功率表
SKPM311-P 單相功率表采用交流采樣技術,可直接或間接測量單相電網的功率參數。既可用于本地顯示,又能與工控設備連接,組成測控系統。
具有RS-485通訊接口,采用Modbus-RTU協議,可帶模擬量輸出、繼電器輸出、開關量輸入。根據不同要求,通過儀表面板按鍵,對變比、通訊等參數進行設置。 最高測量精度為0.2級,實現LED現場顯示和遠程RS-485數字接口通訊,采用MODBUS-RTU通訊協議。
尺寸:48*96槽型、
-810
產品簡介: | ||||||||||||||||||||
PF9901是一款功能強大,機箱小巧的經濟型智能電量測量儀,除基本的工頻電參數測量功能,還具備電流、功率上下限設定和報警功能,適合生產線批量使用。 | ||||||||||||||||||||
主要特點: | ||||||||||||||||||||
● 電流、功率上下限設定,超限聲光報警 ● 鎖存功能,方便讀數 ● 經濟實惠,極高性價比 ● 性能穩定,可靠耐用 ● 結構緊湊,方便攜帶 ● 使用簡單、方便 | ||||||||||||||||||||
技術特性: | ||||||||||||||||||||
|
德創儀表科技有限公司是一家專業研發與生產儀器儀表的廠家,多年來,我們本著“不斷努力,不斷創新”的原則不斷推出高新技術產品。雄厚的技術力量,現代化生產設備、的檢測手段、完善的計量設備以及周到的售后服務,是我們產品以質量過硬、價格合理的形象被市場所。廣泛應用于電力、煤炭、石油、化工、輕工電力設備以及檢測設備等歡迎咨詢 1、外型尺寸:160*80*125(mm) 開孔尺寸:151*76(mm) 精度:0.5級數顯交流電壓表 PZ194U-1X1數顯直流電壓表 PZ195U-1X1 數顯交流電流表 PA194I-1X1 數顯直流電流表 PA195I-1X1數顯有功功率表 PS194P-1X1 數顯無功功率表 PS194Q-1X1數顯頻率表 PD194F-1X1數顯功率因數表 PS194H-1X12、外型尺寸:120*120*75(mm) 開孔尺寸:112*112(mm) 精度:0.5級數顯交流電壓表 PZ194U-2X1數顯直流電壓表 PZ195U-2X1 數顯交流電流表 PA194I-2X1 數顯直流電流表 PA195I-2X1數顯有功功率表 PS194P-2X1 數顯無功功率表 PS194Q-2X1數顯頻率表 PD94F-2X1數顯功率因數表 PD194H-2X1三相數顯電壓表 PZ194U-2X4三相數顯電流表 PA194I-2X4三相有功功率表 PS194P3-2X1 三相無功功率表 PS194Q3-2X13、外型尺寸:80*80*85(mm) 開孔尺寸:76*76(mm) 精度:0.5級數顯交流電壓表 PZ194U-3X1數顯直流電壓表 PZ195U-3X1 數顯交流電流表 PA194I-3X1 數顯直流電流表 PA195I-3X1數顯有功功率表 PS194P-3X1 數顯無功功率表 PS194Q-3X1數顯頻率表 PD94F-3X1數顯功率因數表 PD194H-3X1三相數顯電壓表 PZ194U-3X4三相數顯電流表 PA194I-3X4三相有功功率表 PS194P3-3X1 三相無功功率表 PS194Q3-3X1 4、外型尺寸:160*60*125(mm) 開孔尺寸:116*56(mm) 精度:0.5級數顯交流電壓表 PZ194U-4X1數顯直流電壓表 PZ195U-4X1 數顯交流電流表 PA194I-4X1 數顯直流電流表 PA195I-4X1數顯有功功率表 PS194P-4X1 數顯無功功率表 PS194Q-4X1數顯頻率表 PD194F-4X1數顯功率因數表 PS194H-4X1 5、外型尺寸:96*48*85(mm) 開孔尺寸:91.5*44.5(mm) 精度:0.5級數顯交流電壓表 PZ194U-5X1數顯直流電壓表 PZ195U-5X1 數顯交流電流表 PA194I-5X1 數顯直流電流表 PA195I-5X1數顯有功功率表 PS194P-5X1 數顯無功功率表 PS194Q-5X1數顯頻率表 PD194F-5X1數顯功率因數表 PS194H-5X1 6、外型尺寸:96*96*112(mm)開孔尺寸:91.5*91.5(mm) 精度:0.5級數顯交流電壓表 PZ194U-9X1數顯直流電壓表 PZ195U-9X1 數顯交流電流表 PA194I-9X1 數顯直流電流表 PA195I-9X1數顯有功功率表 PS194P-9X1 數顯無功功率表 PS194Q-9X1數顯頻率表 PD94F-9X1數顯功率因數表 PD194H-9X1三相數顯電壓表 PZ194U-9X4三相數顯電流表 PA194I-9X4三相有功功率表 PS194P3-9X1 三相無功功率表 PS194Q3-9X17、外型尺寸:72*72*75(mm) 開孔尺寸:67*67(mm) 精度:0.5級數顯交流電壓表 PZ194U-AX1數顯直流電壓表 PZ195U-AX1 數顯交流電流表 PA194I-AX1 數顯直流電流表 PA195I-AX1數顯有功功率表 PS194P-AX1 數顯無功功率表 PS194Q-AX1數顯頻率表 PD94F-AX1數顯功率因數表 PD194H-AX1三相數顯電壓表 PZ194U-AX4三相數顯電流表 PA194I-AX4三相有功功率表 PS194P3-AX1 三相無功功率表 PS194Q3-AX18、外型尺寸:48*48*112(mm)開孔尺寸:45.5*45.5(mm) 精度:0.5級數顯交流電壓表 PZ194U-DX1數顯直流電壓表 PZ195U-DX1 數顯交流電流表 PA194I-DX1 數顯直流電流表 PA195I-DX1數顯有功功率表 PS194P-DX1 數顯無功功率表 PS194Q-DX1數顯頻率表 PD94F-DX1數顯功率因數表 PD194H-DX1三相數顯電壓表 PZ194U-DX4三相數顯電流表 PA194I-DX4三相有功功率表 PS194P3-DX1 三相無功功率表 PS194Q3-DX1 X:無輸出功能 將X換成以下字符,儀表就具備了對應字符所指示的功能K:可編程數顯儀表。可選帶RS485接口,與微機進行數據交換。D:在可編程數顯儀表基礎上增加一路或三路模擬量輸出。 可選帶RS485接口,與微機進行數據交換。S:在可編程數顯儀表基礎上增加兩組繼電器報警輸出。 可選帶RS485接口,與微機進行數據交換。
LU-192P智能電力監測儀是專業用于測量三相有功功率、自動化測量、LCD顯示、數字通訊等功能為一體的智能三相綜合電力參數監測儀表。它將三相交流電量按線性關系轉換為規格化的數字量,它集數字化智能化、網絡化于一身,使測量過程及數據分析處理實現自動化,減少人為失誤,能夠替代電量變送器、電度表、數顯儀表、數據采集器等儀器,是組成電氣化系統的理想產品,其結構緊湊、電路、測量功能強大,是對傳統儀表的革命性設計。LU-192P智能電力監測儀可廣泛應用于電力、郵電、石油、煤炭、冶金、鐵道、市政、智能大廈等行業、部門的電氣裝置、自動控制、以及調度系統。