本系列產品可與各式熱電偶、熱電阻、霍爾變送器、電阻遠傳壓力表以及各種流量、壓力、液位等變送器送出的信號適配,對其進行單回路單參數PID調節。
☆本系列產品主要特點及功能:
1、通過簡單的軟、硬件設定,即可對輸入分度號、量程、小數點位置、PID控制參數等控制參數、功能參數的設定進行選擇,所有整定的參數均可保存,且掉電不丟失數據。
2、可對繼電器控制輸出進行上限、下限等輸出控制功能進行編程;各控制數值可在全量程范圍內設定。
3、采用的全自動數字調校系統,能方便快捷地進行精度調校,無需電位器調整。從而提高了儀表的穩定性和一致性。
4、具有超量程、斷線、斷偶指示等故障自診斷功能。
5、具有PID參數自整定功能;PID參數設定可分為自整定和手動整定兩種設定方式。
6、具有0~10mA、4~20mA、0~5V、1~5V隔離模擬變送輸出信號,模擬變送值可在測量范圍內任意編程。
7、數字PID調節儀的顯示為雙屏數字顯示,主屏四位高亮度數碼管顯示測量值,副屏四位高亮度數碼管顯示控制設定值。光柱/數字PID調節儀的顯示為雙屏數字顯示+雙光柱顯示,分別顯示測量值和控制設定值。
8、本系列產品的控制輸出有模擬電壓信號、電流信號、SCR信號、SSR信號輸出方式可供選擇。
9、本系列產品具有手動操作功能。
10、可帶隔離串行通訊接口,傳輸速率可通過按鍵自由設定,可與各種帶輸入/輸出通訊功能的設備進行雙 向通訊,并組成網絡控制系統。
11、各設定參數和調試參數可用密碼鎖定,鎖碼后可防止誤操作。
12、儀表供電方式:220V AC、220V AC(開關電源)、24V DC(開關電源)或其它用戶特殊要求。
☆ 型譜
★ 型號識別:A-BCD-EF-GHIJ
項 目 | 說 明 | 代 碼 | 代 碼 說 明 |
A | 型 號 | XMAT- | 數字/光柱自整定PID調節儀 |
B | 類 型 | 2 | 數字顯示、調節、變送輸出 |
3 | 光柱/數字顯示、調節、變送輸出(僅M、SM形有此功能) | ||
C | 報 警 方 式 | 0 | 無輸出 |
1 | 一個繼電器輸出(或一限報警) | ||
2 | 兩個繼電器輸出(或兩限報警) | ||
D | 控 制 方 式 | 1 | 繼電器控制輸出 |
2 | 4~20mA控制輸出 | ||
3 | 0~10mA控制輸出 | ||
4 | 1~5V控制輸出 | ||
5 | 0~5V控制輸出 | ||
6 | SCR可控硅過零觸發脈沖輸出 | ||
7 | SSR固態繼電器觸發控制輸出 | ||
8 | SOT雙向可控硅輸出 | ||
9 | 特殊規格 | ||
E | 輸 入 信 號 類 型 | 1- | 熱電偶 |
2- | 熱電阻 | ||
3- | 霍爾壓力遠傳(或各種mV信號輸入) | ||
4- | 電阻遠傳壓力表 | ||
5- | 標準信號:0~10mA DC | ||
6- | 標準信號:0~5V DC | ||
7- | 標準信號:4~20mA DC | ||
8- | 標準信號:1~5V DC | ||
9- | 用戶特殊要求 | ||
F | 模 擬 變 送 輸 出 信 號 | 0 | 無變送輸出 |
1 | 標準信號:0~10mA DC | ||
2 | 標準信號:4~20mA DC | ||
3 | 標準信號:1~5V DC | ||
4 | 標準信號:0~5V DC | ||
G | 外 形 結 構 | M | 橫式:160×80×140(寬×高×深) |
SM | 豎式:80×160×140(寬×高×深) | ||
F | 方式:96×96×100 (寬×高×深) | ||
Z | 小豎:48×96×100 (寬×高×深) | ||
Y | 小橫:96×48×100 (寬×高×深) | ||
X | 小方:72×72×100 (寬×高×深) | ||
G | 小方:48×48×90 (寬×高×深) | ||
H | 配 電 輸 出 | | 缺項為無配電輸出 |
D | 帶24V DC配電輸出 | ||
I | 通 訊 方 式 | | 缺項為無通訊接口 |
2 | 帶RS232通訊接口 | ||
4 | 帶RS485通訊接口 | ||
9 | 特殊通訊接口 | ||
J | 供 電 方 式 | | 缺項為220V AC供電 |
T | 220V AC開關電源供電 | ||
W | 24V DC開關電源供電 |
XMTA-1000型具務功能◆ 21種輸入信號選擇(定貨注明)過程量、給定值、控制量三重顯示。◆ PID調節正反作用選擇。◆ 手/自動雙向擾動切換及手/自動狀態指示。◆ 過程量(可設定測量敬意及作用反向的變送器)模擬輸出。◆ 斷續連續PID調節器均可以控制量模擬輸出。
通過改變內部參數即可實現表一中任意信號類型的切換,可廣泛用于電力、冶金、化工、石化、造紙印染、釀造、煙草、航天
基地等領域。
1.輸入信號:模擬量 ·熱電偶: B、S、K、E、J、T、WRe3~25等 ·熱電阻: Pt100、Cu50、Pt100.1 ·電 流: 0~10mA、4mA~20mA等(輸入阻抗≤250Ω) ·電 壓: 0~5V、1V~5V、mV等(輸入阻抗≥1MΩ) ·遠傳壓力電阻:(1~379)Ω(訂貨時請注明)
2. 測量精度:數顯±0.5%FS±1字:光柱±1%FS±1線
3. 溫度補償范圍:0~50℃
4. 環境條件:工作溫度0~50℃,相對濕度≤85%。避免在帶有
腐蝕性和易燃易爆氣體中使用
5. 顯示方式:單、雙屏四位數顯+發光二極管狀態指示+光柱
顯示(可選)。
6. 開關量輸出:每個輸出點可任意設成上、下限控制/報警且
帶回差
● 繼電器輸出:觸點容量(阻性負載):AC220V/5A;DC24V/5A
● 可控硅過零觸發脈沖輸出(SCR):可觸600V/100A可控硅
● 固態繼電器控制信號輸出(SSR):輸出DC 9V/30mA
● 可控硅過零觸發輸出:雙向可控硅600V/5A
7. 模擬量輸出:
● DC 0~10mA輸出,負載電阻≤1.5KΩ
● DC 4~20mA輸出,負載電阻≤750Ω
● DC 0~5V輸出,負載電阻≥250KΩ
● DC 1~5V輸出,負載電阻≥250KΩ
8. 通訊輸出:標準串行通信接口RS-485或RS-232,波特率
1200~9600bps,用戶自由設定
9. 饋電輸出:DC 24V,負載≤30mA
10.供電方式:
● 線性電源AC 190~240V,功率≤5W,重量420g
● 交直流電源90~265V,功率≤4W,重量260g
● 交直流電源20~30V,功率≤4W,重量260g
|
SC-XMGA-9000智能光柱顯示調節儀功能
1、萬能信號輸入,用戶任意選擇。(熱電偶,熱電阻,電壓,電流,線性電阻,頻率)。
2、測量值、設定值可用模擬條、數字屏進行顯示,顯示內容可自由切換。
3、測量值與設定值可進行加減運算。
4、8種報警控制方式選擇。
5、可進行開方及小信號切除。
6、開關電源型儀表可有5個開關量輸出,一個為輸入部分的斷線報警,另4個為位式控制。
7、出現斷阻、斷偶、斷線故障時,報警繼電器可選擇輸出狀態。
8、可做計數器和可逆計數器儀表,斷電后重新上電恢復斷電前的計數值,可清除計數值、可預置數、可對計數值進行上下限報警和變送輸出。
9、可實現關聯報警控制方式。
10、供外24V,30mA或50mA或100mA電源(可作二線制變送器電源)。
11、測量值或內給定值變送輸出:0~10mA、4~20mA、0~5V、1~5V、0~10V。
12、可提供多主機,單主機,無主機方式的RS485異步串行通訊方式。通訊數據校驗遵照CRC-16美國數據通訊標準,高可靠性循環,條碼校驗。
公司網站:
www.tx7878.cn
www.jssanchang.com
www.sancdc.com
www.sanchangyb.com
磁翻板液位計:http://www.jssanchang.com/cifanban/
遠傳磁翻板液位計:http://www.jssanchang.com/cifanban/8.html
防腐磁翻板液位計:http://www.jssanchang.com/cifanban/11.html
頂裝式磁翻板液位計:http://www.jssanchang.com/cifanban/9.html
蒸汽夾套磁翻板液位計:http://www.jssanchang.com/cifanban/66.html
高溫高壓磁翻板液位計:http://www.jssanchang.com/cifanban/10.html
SWP-PID自整定控制儀/PID光柱顯示控制儀用于需要進行高精度測量控制的系統,可取代放大器直接驅動執行的機構(如閥位等)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-LED系列PID自整定控制儀/PID光柱顯示控制儀表集數字儀表與模擬儀表于一體,可對溫度、壓力、液位、速度等測量信號進行數字量顯示控制(高亮度LED數碼顯示)及相對模擬量顯示(光柱顯示),使測量值的顯示更為清晰直觀,并可選擇雙光柱顯示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 主要特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 通過簡單快捷的參數設置,即可適配各種分度號,,進一步提高了儀表的多用性與性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 PID參數自整定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 同時輸入、顯示測量信號及閥位反饋信號。可分別帶有一路模擬量控制輸出(開關量控制輸出-繼電器正轉、反轉控制)及一路模擬量變送輸出,可適用于各種測量控制場合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 自動跟隨外部給定值(或閥位反饋值)進行控制輸出(模擬量控制輸出或繼電器正轉、反轉控制輸出)。可實現自動/手動無擾動切換。手動切換至自動時,采用逼近法積算,并帶切換限幅功能,以實現手動/自動的平穩切換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 特殊技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 儀表外形及接線圖(以下為基本配線,特殊訂貨請參考見隨機接線圖) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊訂貨與本接線圖不同之處,以隨機接線圖為準。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 SWP-LED系列PID自動演算外給定(或閥位)控制儀型譜表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、 SWP-LED系列PID光柱顯示外給定(或閥位)控制儀型譜表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊型號或要求的, 請提供分度號或參考標準,定貨時說明 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 報警輸出只能選擇N、H或L報警輸出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注1:儀表顯示方式為 PV、SV雙LED顯示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注2:外給定控制--可選擇由內部設定控制目標值或由外部輸入設定控制目標值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注3:閥位控制--繼電器正轉、反轉控制輸出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型號舉例: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①SWP-ND815-21-08/12-HL-P-W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外給定控制,通訊方式RS232,輸出方式繼電器輸出,PV輸入類型為Pt100,SV輸入類型為4~20 mA,報警為上限報警,第二報警為下限報警,DC24V饋電輸出,供電方式為直流24V供電。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②SWP-NT815-81-10/12-LH-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光柱顯示,外給定控制,通訊方式RS485,輸出方式繼電器輸出,PV輸入類型為Cu50,SV輸入類型為4~20 mA,報警為下限報警,第二報警為上限報警,開關電源AC90~265V供電。 |