用途說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP120型矩形膜盒壓力表適用于鍋爐通風設備等對銅合金不起侵蝕作用的和中性、無爆炸危險 的氣體微壓和負壓進行測量。 SP121型 矩形接點膜盒壓力表適用于鍋爐通風設備中對銅合金不起侵蝕作用的和中性、無爆炸危險的氣體的微壓和負壓進行測量并具有雙 二位調節(雙限發訊)的作用,以實現位式調節或超限報警之用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精確度等級:2.5 使用環境條件:-20~60℃(SP-121型為0~50℃),相對濕度不大于85%,且震動和被測介質的急劇脈動對儀表正常工作無明顯影響。 ● 測量范圍(Pa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量:2kg(120型),2.5kg(121型) 電氣指標:(SP121型) 設定誤差:小于全量程的2.5% 位式輸出接點容量:交流無感受負載3A 220V 工作電源:AC220V 消耗電源:小于5W 壓力接口:φ8(配用內徑φ6軟管) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位:mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線端子圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP-121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YEJ-101型矩形膜盒壓力表適用于鍋爐通風設備等對銅合金不起侵蝕作用的和中性、無爆炸危險的氣體的微壓和負壓進行測量.
YEJ-121型矩形接點膜盒壓力表適用于鍋爐通風設備中對銅合金不起侵蝕作用的和中性、無爆炸危險的氣體的微壓和負壓進行測量并具有雙二位調節(雙限發訊)的作用,以實現位式調節或超限報警之用。
主要技術指標精確度等級:2.5級使用環境條件:-20~60℃(YEJ-121型為0-50℃),相對濕度不大于85%,且振動和被測介質的急劇脈動應對儀表正常工作無明顯影響。
·測量范圍:pa
正壓 | 負壓 | 正負壓 |
0~250 0~400 0~600 0~1000 0~1600 0~2500 0~4000 0~6000 0~10000 0~16000 0~25000 0~40000 | -250~0 -400~0 -600~0 -1000~0 -1600~0 -2500~0 -4000~0 -6000~0 -10000~0 -16000~0 -25000~0 -40000~0 | -120~+120 -200~+200 -300~+300 -500~+500 -800~+800 -1200~+1200 -2000~+2000 -3000~-+3000 -5000~-+5000 -8000~+8000 -12000~+12000 -20000~+20000 |
重量:2kg(101型),2.5kg(121型)電氣指標:(YEJ-121型)設定誤差:小于全量程的2.5%位式輸出接點容量:交流無感負載3A 220V工作電源:AC 220V消耗電源:小于 5W壓力接口:φ8(配用內徑φ6軟管)
型 號 | 分度號 | 測量范圍 | 熱響應時間 | 保護管材料 | 規格 LX1 |
WRN-430M WRN2-430M | K | 0-800 | <180S | 1Cr18Ni9Ti | 450X300 500X350 550X400 600X450 650X500 750X600 950X800 1150X1000 |
WRE-430M WRE2-430M | E | 0-600 | |||
WRN-440M WRN2-440M | K | 0-800 | |||
WRE-440M WRE2-440M | E | 0-600 |
壓力Pressure | 真空Vacuum | 壓力真空(聯程) Pressure vacuum? (linkage) |
0~160 | -160~0 | -80~+80 |
0~250 | -250~0 | -120~+120 |
0~400 | -400~0 | -200~+200 |
0~600 | -600~0 | -300~+300 |
0~1000 | -1000~0 | -500~+500 |
0~1600 | -1600~0 | -800~+800 |
0~2500 | -2500~0 | -1200~+1200 |
0~4000 | -4000~0 | -2000~+2000 |
0~6000 | -6000~0 | -3000~+3000 |
0~10000 | -10000~0 | -5000~+5000 |
0~16000 | -16000~0 | -8000~+8000 |
0~25000 | -25000~0 | -12000~+12000 |
0~40000 | -40000~0 | -20000~+20000 |
0~60000 | -60000~0 | -30000~+30000 |
外形尺寸(單位:mm) | 接線端子圖(YEJ-121) |
YEJ-101型矩形膜盒壓力表適用于鍋爐通風設備對銅合金不起腐蝕作用的和中性、無爆炸危險的氣體的微壓和負壓進行測量。
壓力Pressure | 真空Vacuum | 壓力真空(聯程) Pressure vacuum? (linkage) |
0~160 | -160~0 | -80~+80 |
0~250 | -250~0 | -120~+120 |
0~400 | -400~0 | -200~+200 |
0~600 | -600~0 | -300~+300 |
0~1000 | -1000~0 | -500~+500 |
0~1600 | -1600~0 | -800~+800 |
0~2500 | -2500~0 | -1200~+1200 |
0~4000 | -4000~0 | -2000~+2000 |
0~6000 | -6000~0 | -3000~+3000 |
0~10000 | -10000~0 | -5000~+5000 |
0~16000 | -16000~0 | -8000~+8000 |
0~25000 | -25000~0 | -12000~+12000 |
0~40000 | -40000~0 | -20000~+20000 |
0~60000 | -60000~0 | -30000~+30000 |
外形尺寸(單位:mm) | 接線端子圖(YEJ-121) |
YEJ-121型矩形膜盒壓力表是適用于鍋爐通風設備對銅合金不起腐蝕作用的和中性、無爆炸危險的氣體的微壓和負壓進行測量并具有雙二位調節(雙線發訊)的作用,以實現位式調節或超限報警作用。主要技術參數 矩形膜盒壓力表使用環境條件:-20~60℃(YEJ-121為0~50℃),且震動和被測介質的急劇脈動應對儀表正常工作無明顯影響 電氣指標:(YEJ-121型)設定誤差:小于全量程的2.5%位式輸出接點容量:交流無感負載3A 220V工作電源: AC220V消耗電源:小于5W 測量范圍 Meaduring range (Pa)
壓力Pressure | 真空Vacuum | 壓力真空(聯程) Pressure vacuum? (linkage) |
0~160 | -160~0 | -80~+80 |
0~250 | -250~0 | -120~+120 |
0~400 | -400~0 | -200~+200 |
0~600 | -600~0 | -300~+300 |
0~1000 | -1000~0 | -500~+500 |
0~1600 | -1600~0 | -800~+800 |
0~2500 | -2500~0 | -1200~+1200 |
0~4000 | -4000~0 | -2000~+2000 |
0~6000 | -6000~0 | -3000~+3000 |
0~10000 | -10000~0 | -5000~+5000 |
0~16000 | -16000~0 | -8000~+8000 |
0~25000 | -25000~0 | -12000~+12000 |
0~40000 | -40000~0 | -20000~+20000 |
0~60000 | -60000~0 | -30000~+30000 |
電磁流量計 超聲波流量計 http://www.meter-dec.com/
渦街流量計 雷達液位計 http://www.decmeter.com/
阿牛巴流量計 V錐流量計 孔板流量計 http://www.decmeter.cn/
轉子流量計 一體式電磁流量計 電磁流量計生產廠家 http://www.jsdec.org/