型號 | 測量范圍 (mm) | 線性度 (±%) | 分辯率 (u m) | 噪聲 (mV) | 功耗 (mA) | 溫度系數 (%℃) |
DA-0.5 | ±0.5(0-1) | 0.05 | 0.01 | <1 | <20 | 0.005%℃~0.02%℃ |
DA-1 | ±1(0-2) | 0.05 | 0.01 | <1 | <20 | 0.005%℃~0.02%℃ |
DA-2 | ±2(0-4) | 0.05 | 0.02 | <1 | <20 | 0.005%℃~0.02%℃ |
DA-5 | ±5(0-10) | 0.05 | 0.1 | <1 | <20 | 0.003%℃~0.02%℃ |
DA-7.5 | ±7.5(0-15) | 0.05 | 0.1 | <1 | <20 | 0.003%℃~0.02%℃ |
DA-10 | ±10(0-20) | 0.05 | 0.2 | <1 | <20 | 0.005%℃~0.02%℃ |
DA-15 | ±15(0-30) | 0.05,0.1 | 0.3 | <1 | <20 | 0.003%℃~0.02%℃ |
DA-20 | ±20(0-40) | 0.05,0.1 | 0.4 | <1 | <20 | 0.003%℃~0.02%℃ |
DA-25 | ±25(0-50) | 0.05,0.1 | 0.5 | <1 | <20 | 0.003%℃~0.02%℃ |
DA-30 | ±30(0-60) | 0.05,0.1 | 0.6 | <1 | <20 | 0.003%℃~0.02%℃ |
DA-35 | ±35(0-70) | 0.05,0.1 | 0.7 | <1 | <20 | 0.005%℃~0.02%℃ |
DA-50 | ±50(0-100) | 0.05,0.1 | 1.0 | <1 | <20 | 0.005%℃~0.02%℃ |
DA-75 | ±75(0-150) | 0.05,0.1 | 1.5 | <1 | <20 | 0.005%℃~0.02%℃ |
DA-100 | ±100(0-200) | 0.05,0.1 | 2.0 | <1 | <20 | 0.005%℃~0.02%℃ |
DA-125 | ±125(0-250) | 0.1, 0.2 | 2.5 | <1 | <20 | 0.005%℃~0.02%℃ |
DA-150 | ±150(0-300) | 0.1,0.2 | 3.0 | <1 | <20 | 0.005%℃~0.02%℃ |
DA-200 | ±200(0-400) | 0.2,0.3 | 4.0 | <1 | <20 | 0.005%℃~0.02%℃ |
DA-250 | ±250(0-500) | 0.2,0.3 | 5.0 | <1 | <20 | 0.005%℃~0.02%℃ |
DA-300 | ±300(0-600) | 0.2,0.3 | 6.0 | <1 | <20 | 0.005%℃~0.02%℃ |
DA-350 | ±350(0-700) | 0.3,0.4 | 7.0 | <1 | <20 | 0.005%℃~0.02%℃ |
DA-400 | ±400(0-800) | 0.3,0.4 | 8.0 | <1 | <20 | 0.005%℃~0.02%℃ |
型號 殼體尺寸(mm) 導向尺寸(mm) 線夾尺寸(mm) 測桿尺寸 重量(mm) L1 L2 M1 M2 C1 C2 B G1 |
DA-0.5 140±0.1 Φ15±0.05 27±0.1 Φ8±0.05 7±0.05 Φ14±0.05 Φ4 69 |
DA-1 140±0.1 Φ15±0.05 27±0.1 Φ8±0.05 7±0.05 Φ14±0.05 Φ4 69 |
DA-2 140±0.1 Φ15±0.05 27±0.1 Φ8±0.05 7±0.05 Φ14±0.05 Φ4 69 |
DA-5 155±0.1 Φ21.4±0.05 26±0.1 Φ8±0.05 7±0.05 Φ14±0.05 Φ4 141 |
DA-7.5 200±0.1 Φ21.4±0.05 36±0.1 Φ8±0.05 7±0.05 Φ14±0.05 Φ4 187 |
DA-10 200±0.1 Φ21.4±0.05 36±0.1 Φ8±0.05 7±0.05 Φ14±0.05 Φ4 187 |
DA-15 210±0.1 Φ21.4±0.05 47±0.1 Φ8±0.05 7±0.05 Φ14±0.05 Φ4 206 |
DA-20 210±0.1 Φ21.4±0.05 52±0.1 Φ8±0.05 7±0.05 Φ14±0.05 Φ4 206 |
DA-25 210±0.1 Φ21.4±0.05 57±0.1 Φ8±0.05 7±0.05 Φ14±0.05 Φ4 206 |
DA-30 245±0.1 Φ21.4±0.05 72±0.1 Φ8±0.05 7±0.05 Φ14±0.05 Φ4 221 |
DA-35 245±0.1 Φ21.4±0.05 86±0.1 Φ8±0.05 7±0.05 Φ14±0.05 Φ4 221 |
DA-50 275±0.1 Φ21.4±0.05 130±0.1 Φ8±0.05 7±0.05 Φ14±0.05 Φ4 290 |
DA-75 355±0.1 Φ21.4±0.05 7±0.05 Φ14±0.05 Φ4 376 |
DA-100 400±0.1 Φ21.4±0.05 7±0.05 Φ14±0.05 Φ4 401 |
DA-125 480±0.1 Φ21.4±0.05 7±0.05 Φ14±0.05 Φ4 424 |
DA-150 610±0.1 Φ21.4±0.05 7±0.05 Φ14±0.05 Φ4 636 |
DA-200 610±0.1 Φ21.4±0.05 7±0.05 Φ14±0.05 Φ4 636 |
DA-250 830±0.1 Φ21.4±0.05 7±0.05 Φ14±0.05 Φ4 859 |
DA-300 830±0.1 Φ21.4±0.05 7±0.05 Φ14±0.05 Φ4 859 |
DA-350 1070±0.1 Φ21.4±0.05 7±0.05 Φ14±0.05 Φ4 1060 |
DA-400 1070±0.1 Φ21.4±0.05 7±0.05 Φ14±0.05 Φ4 1070 |