���������˱�yʽ�t��y�x FLUKE576
���g(sh��)ָ�� | |
�ضȷ��� | -30��900°C��-25��1600 °F�� |
�@ʾ�ֱ��� | 0.1°C������_ 900°C��0.2°F������_ 999.8°F�� |
D:S�����x�c���cֱ���ȣ� | 60:1 �˜ʽ��� 50:1 �����x���� |
��С�y��ֱ�� | 19mm ��0.76 in�� �˜ʽ��� 6mm ��0.24 in�� �����x���� |
������� | ���cͬ�S���� |
�l(f��)���� | ��(sh��)�ֿ��{(di��o)��(ji��)������ 0.10 �� 1.0 ֮�g�{(di��o)��(ji��)�����L 0.01 |
�@ʾ����23°C��73°F�� �� 25°C��77°F�� | �x��(sh��)��±0.75% �x��(sh��)��±1% ��±0.75°C ��±1.5°F�������^��ֵ��� |
푑��r�g | 250 ms���x��(sh��)�� 95%�� |
�؏;��� | �x��(sh��)��±0.5% ��±1°C ��±2°F�������^��ֵ��� |
���V푑� | 8 µm �� 14 µm |
������� | �h(hu��n)���ضȳ��^ 40°C ��104°F�� �r�����P(gu��n)�] |
����� | 2 ��II�� �����ݔ�� <1mW�����L 630-670 nm |
������� | 10% �� 90% RH���o�������ض� <30°C ��86°F�� |
���ǰ��b�� | ¼ in. 20 UNC �ݼy |
�Դ | Fluke 572 2 ��(ji��) AA 늳� Fluke 574 2 ��(ji��) AA 늳�/�����m���� Fluke 576 2 ��(ji��) AA 늳�/USB |
늳؉������A��늳أ� | Fluke 572 13 С�r��ʹ�ü���ͱ������������ʣ�� 50% �r Fluke 574 13 С�r��ʹ�ü���ͱ������������ʣ�� 50% �r Fluke 576 8 С�r������ģʽ�P(gu��n)�]�r�� 13 С�r����ʹ���W����Ĕz 50 ����Ƭ����ʹ���W����Ĕz 200 ����Ƭ |
�@ʾ���� | 7�� |
LCD������ | �� |
���� | 2�� |
�����ض� | 0°C�� 50°C �� -32°F �� 120°F |
����ض� | -20°C�� 50°C -25°F�� 120°F |
�ض��������Сֵ | �� |
�ضȲ�ֵ��ƽ��ֵ | Fluke 572 �o Fluke 574 �� Fluke 576 �� |
���Ϳ�ҕ�� | Fluke 572 �� Fluke 574 �ߺ͵� Fluke 576 �ߺ͵� |
�l�ΈD�@ʾ | �� |
�����C���HFluke 576�� | |
640×480���� ����Ĕz��VGA | 26�� |
320×240���� ����Ĕz��VGA | 100�� |
�W�����늕r�g | 5�� |
�����C�R�^ | 6mm��0.24Ӣ�磩��������35mm���C�ϵ�42mm�R�^�� |
��С���� | 200mm��7.78Ӣ�磩 |
���h���� | �o�F�� |
�й��� | 6lux����ʹ���W����� |
���T�ٶ� | С��1/15�루ʹ���W����Ǟ�1/15�룩 |
��(sh��)��(j��)�D���ʹ惦ܛ��������Windows�� | Fluke 572 �o Fluke 574 �H��(sh��)��(j��) Fluke 576 ��(sh��)��(j��)����Ƭ |
��� 100 ���c��(sh��)��(j��)ӛ� | Fluke 572 �o Fluke 574 �H��(sh��)��(j��) Fluke 576 ��(sh��)��(j��)����Ƭ |
��(sh��)��(j��)���� | USB1.1 |
�D���ļ���ʽ | .jpg�ļ� |
�x��/���� | �������o�̓���Ƥ�� |
�a(ch��n)�� | �� |
����Fluke576�ֳ�ʽ���ܼt��ض�Ӌ
���錣�I(y��)�S�o�ˆT�O(sh��)Ӌ�ľ����\���
Fluke 576 �����յľ��ܼt��y�x ����574���еĹ��ܺ��������c��
Fluke 576���е����ԣ�
Fluke 576���ܼt��y�x�ļ��g(sh��)ָ��
�ضȷ��� | -30��900°C��-25��1600 °F�� |
�@ʾ�ֱ��� | 0.1°C���_ 900°C�� |
D:S�����x�c���cֱ���ȣ� | 60:1 �˜ʽ��� |
��С�y��ֱ�� | 19mm ��0.76 in�� �˜ʽ��� |
������� | ���cͬ�S���� |
�l(f��)���� | ��(sh��)�ֿ��{(di��o)��(ji��)������ 0.10 �� 1.0 ֮�g�{(di��o)��(ji��)�����L 0.01 |
�@ʾ����23°C��73°F�� �� 25°C��77°F�� | �x��(sh��)�� ±0.75% �x��(sh��)�� ±1% �� ±0.75°C ��±1.5°F�������^��ֵ��� |
푑��r�g | 250 ms���x��(sh��)�� 95%�� |
�؏;��� | �x��(sh��)�� ±0.5% �� ±1°C ��±2°F�������^��ֵ��� |
���V푑� | 8 µm �� 14 µm |
������� | �h(hu��n)���ضȳ��^ 40°C ��104°F�� �r�����P(gu��n)�] |
����� | 2 ��II�� �����ݔ�� <1mW�����L 630-670 nm |
������� | 10% �� 90% RH���o�������ض� <30°C ��86°F�� |
���ǰ��b�� | ¼ in. 20 UNC �ݼy |
�Դ | Fluke 572:2 ��(ji��) AA 늳� Fluke 574:2 ��(ji��) AA 늳�/�����m���� Fluke 576��2 ��(ji��) AA 늳�/USB |
늳؉������A��늳أ� | Fluke 572:13 С�r��ʹ�ü���ͱ������������ʣ�� 50% �r Fluke 574:13 С�r��ʹ�ü���ͱ������������ʣ�� 50% �r Fluke 576:8 С�r������ģʽ�P(gu��n)�]�r�� 13 С�r����ʹ���W����Ĕz 50 ����Ƭ����ʹ���W����Ĕz 200 ����Ƭ |
�@ʾ���� | 7�� |
LCD������ | �� |
���� | 2�� |
�����ض� | 0°C �� 50°C |
����ض� | -20°C �� 50°C |
�ض������Сֵ | �� |
�ضȲ�ֵ��ƽ��ֵ | Fluke 572:�o Fluke 574:�� Fluke 576:�� |
���Ϳ�ҕ�� | Fluke 572:�� Fluke 574:�ߺ͵� Fluke 576:�ߺ͵� |
�l�ΈD�@ʾ | �� |
��� 100 ���c��(sh��)��(j��)ӛ� | Fluke 572:�o Fluke 574:�H��(sh��)��(j��) Fluke 576:��(sh��)��(j��)����Ƭ |
��(sh��)��(j��)�D���ʹ惦ܛ��������Windows�� | Fluke 572:�o Fluke 574:�H��(sh��)��(j��) Fluke 576:��(sh��)��(j��)����Ƭ |
Fluke576 �����յľ��ܼt��y�x
���g(sh��)ָ��
�ضȷ���: -30��900°C(-25��1600 °F)
�@ʾ�ֱ���:0.1°C���_ 900°C����0.2°F���_ 999.8°F��
D:S�����x�c���cֱ���ȣ�
60:1 �˜ʽ�����50:1 �����x����
��С�y��ֱ��:19mm (0.76 in) �˜ʽ��࣬6mm (0.24 in) �����x������
�������:���cͬ�S����
�l(f��)����:��(sh��)�ֿ��{(di��o)��(ji��)������ 0.10 �� 1.0 ֮�g�{(di��o)��(ji��)�����L 0.01
�@ʾ����23°C(73°F) �� 25°C(77°F)
�x��(sh��)�� ±0.75%���x��(sh��)�� ±1% ��±0.75°C (±1.5°F)�����^��ֵ���
푑��r�g:250 ms���x��(sh��)�� 95%��
�؏;���:�x��(sh��)�� ±0.5% �� ±1°C (±2°F)�����^��ֵ���
���V푑�8 μm �� 14 μm
������ʭh(hu��n)���ضȳ��^ 40°C (104°F) �r�����P(gu��n)�]
�����2 (II) �����ݔ�� <1mW�����L 630-670 nm
�������10% �� 90% RH���o�������ض� <30°C (86°F)
���ǰ��b��? in. 20 UNC �ݼy
�ԴFluke 572: 2 ��(ji��) AA 늳���Fluke 574: 2 ��(ji��) AA 늳�/�����m����Fluke 576: 2 ��(ji��) AA 늳�/USB
늳؉������A��늳أ�
Fluke 572: 13 С�r��ʹ�ü���ͱ������������ʣ�� 50% �r��Fluke 574: 13 С�r��ʹ�ü���ͱ������������ʣ�� 50% �r��Fluke 576��8 С�r������ģʽ�P(gu��n)�]�r�� 13 С�r����ʹ���W����Ĕz 50 ����Ƭ����ʹ���W����Ĕz200 ����Ƭ��
�@ʾ����7��
LCD������ ��
���� 2��
�����ض�0°C �� 50°C��32°F �� 120°F
����ض� -20°C �� 50°C��-25°F �� 120°F
�ض������Сֵ ��
�ضȲ�ֵ��ƽ��ֵ
Fluke 572: �o��Fluke 574: ��Fluke 576: ����
���Ϳ�ҕ��
Fluke 572: ����Fluke 574: �ߺ͵ͣ�Fluke 576: �ߺ͵�
�l�ΈD�@ʾ��
��� 100 ���c��(sh��)��(j��)ӛ�Fluke 572: �o, Fluke 574: �H��(sh��)��(j��), Fluke 576: ��(sh��)��(j��)����Ƭ
��(sh��)��(j��)�D���ʹ惦ܛ��������Windows��
Fluke 572: �o, Fluke 574: �H��(sh��)��(j��), Fluke 576: ��(sh��)��(j��)����Ƭ
���ܼt��y�x������ ��yʽ�t�⾀�ضșz�y�x
��̖��LT/Fluke576
����LT/Fluke576���ܼt��y�x�������f�������d������574���еĹ��ܺ��������c������ ·���Ɍ�100�����yĿ�ˈD�����d��Ӌ��C�����������ں͕r�g���� ·��(sh��)�a��Ƭ���Է����ӛ䛜y��Ŀ�˺ͭh(hu��n)�����r�g���������ضȔ�(sh��)��(j��)�͙z���c���Q���Ķ���ߜy�������|(zh��)������LT/Fluke576���ܼt��y�x�������f�������d���е����ԣ�����Windows��2000/XP���Ĕ�(sh��)��(j��)�D��ܛ������LT/Fluke576���ܼt��y�x�������f�������dܛ����(j��ng)��USB�B�Ӂ�ӛ����Dʾ�ͷ����ضȔ�(sh��)��(j��)��������Ƭ�^�����ܣ�
���g(sh��)ָ�� | |||||||
�ضȷ��� |
| ||||||
�@ʾ�ֱ��� |
| ||||||
D:S�����x�c���cֱ���ȣ� |
| ||||||
��С�y��ֱ�� |
| ||||||
������� |
| ||||||
�l(f��)���� |
| ||||||
�@ʾ����23°C(73°F) �� 25°C(77°F) |
| ||||||
푑��r�g |
| ||||||
�؏;��� |
| ||||||
���V푑� |
| ||||||
������� |
| ||||||
����� |
| ||||||
������� |
| ||||||
���ǰ��b�� |
| ||||||
�Դ |
| ||||||
늳؉������A��늳أ� |
| ||||||
�@ʾ���� |
| ||||||
LCD������ |
| ||||||
���� |
| ||||||
�����ض� |
| ||||||
����ض� |
| ||||||
�ض������Сֵ |
| ||||||
�ضȲ�ֵ��ƽ��ֵ |
| ||||||
���Ϳ�ҕ�� |
| ||||||
�l�ΈD�@ʾ |
| ||||||
��� 100 ���c��(sh��)��(j��)ӛ� |
| ||||||
��(sh��)��(j��)�D���ʹ惦ܛ��������Windows�� |
|
��̖/�x�Fluke 576 ���ܼt��y�x���������õ�Ӳ����y��K�͟��ż̽�^USB 1.1��|��(sh��)��(j��)�D�����惦���DƬ�g�[�ͷ���ܛ��2��(ji��)AA늳�Fluke 576CF ������ܵĽ����;��ܼt��y�x������576�Ę��丽���錣�I(y��)������Ҫ�O(sh��)Ӌ�Ľ����ͮa(ch��n)Ʒ���ɑ�����������O(sh��)��șz�y�����x�c���cֱ���Ȟ�50:1����С�y��ֱ����6���ף�0.24Ӣ�磩��