產品型號 | DH-211B | DH-111B | DH-211C | DH-111C | DH-211D | DH-111D |
旋轉頻率 | 30~300rpm | |||||
頻率精度 | ±1 rpm | |||||
擺振幅度 | ¢26mm | |||||
標準配置 | 500ml×28支 | 2000ml×12支 | 2000ml×8or3000ml×8or 5000ml×6 | |||
最大容量 | 250ml×36支or500ml×28支or1000ml×18支 | 1000ml×18支or2000ml×12支0r3000ml×8支or5000ml×6支 | 500ml×28支 Or 1000ml×18支 | |||
托盤尺寸 | 920mm×510mm | 920mm×510mm | 920mm×510mm | |||
定時范圍 | 0~999小時 | |||||
溫控范圍 | TS-211系列4℃~60℃環境溫度要求25℃ | TS-111系列環境溫度+5℃~60℃環境溫度要求25℃ | ||||
溫控精度 | ±0.1℃ | |||||
溫度均勻度 | ±1℃ | |||||
數顯方式 | LCD | |||||
托盤數量 | 1塊 | |||||
外型尺寸 | 1200mm×740mm×800mm | 1200mm×740mm×1000mm | 1200mm×740mm×800mm | |||
凈 重 | 165KG | 155KG | 185KG | 168KG | 174KG | 174KG |
容 積 | 970mm×565mm×280mm(155L) | 970mm×565mm×480mm | 975mm×565mm×480mm | |||
功 率 | 866W | 570W | 951W | 676W | 866W | 570W |
電 源 | AC220V~240V 50HZ~60HZ |
一、血小板振蕩保存箱產品簡介:
血小板振蕩保存箱,是將血小板解凍完成后,在等待給患者輸注的過程中,需要在20℃-24℃的恒溫環境中不停的擺動保存。JSW系列數碼恒溫血小板振蕩保存箱,就是按照該要求制作的設備,將解凍完成后的血小板平置放入內腔保存架上時,機器可連續不斷地輸出幅度為50mm頻率為60周/分的連續左右往復,水平振蕩,解決了血小板安全保存的問題。
二、血小板振蕩保存箱產品特點:
1、 微電腦溫控儀,液晶屏顯示,“設定溫度”和“實際溫度”雙屏顯示,清晰直觀。
2、 強制式空氣對流設計,確保箱內溫度均勻。
3、 溫度超高/低報警,非正常關機斷電報警。
4、 設有換氣孔,確保箱內空氣清新。
5、 工作室內帶有紫外線消毒功能。
6、 具有自動化除霜功能。
7、 大視角觀察窗,箱內工作情況一目了然。
8、 內膽采用鏡面不銹鋼,便于清潔。
9、箱體保溫材料采用聚氨酯發泡,有效隔離外界環境溫度影響。
10、封閉式壓縮機組,具有噪音小,制冷效率高的優點。
三、血小板振蕩保存箱技術參數:
1、 控溫范圍:15-35℃
2、 溫控精度:±1℃
3、 溫度波動度:±1℃
4、 溫控方式:微電腦PID控制
5、 制冷功率:130W
6、 加熱功率:300W
7、 振蕩方式:水平式
8、 調速范圍:0-60轉/分
9、振蕩幅度:50mm
10、電源:220v 50Hz
11.存放面積層數及存放袋數:(寬*深*層高) JSW-XIA型 300*300*230(mm) 5層 (5—10袋) JSW-XIB型 480*300*390(mm) 10層 (20—30袋) JSW-XIC型 480*300*680(mm) 10、15、20層可選配 (40—60袋) JSW-Z型 980*300*810(mm) 20層*2,該型號為雙開門共40層 (80—120袋)
產品型號 | DH-2112B/DH-1112B | DH-2112F/DH-1112F | DH-2102C | DH-1102C | DH-2102 | DH-1102 | |||
旋轉頻率 | 50~300rpm | 40~300rpm | |||||||
頻率精度 | ±1 rpm | ||||||||
擺振幅度 | ¢35mm | 0-50mm無極可調 | ¢26mm | ¢26mm | |||||
標準配置 | 250ml×45支500ml×36支 | 250ml×30支 | 250ml×35支500ml×24支 | ||||||
最大容量 | 250ml×90支or500ml×74支1000mlx36 | 100ml×48支or250ml×30支or500ml×24支 | 250ml×70支or500ml×48支or1000ml×36支 | ||||||
托盤尺寸(mm) | 970×560 | 500×350 | 740×460 | ||||||
定時范圍 | 0~999小時 | ||||||||
溫控范圍 | TS-2112系列4℃~60℃ 環境溫度要求25℃ TS-1112系列環境溫度+5℃~60℃ 環境溫度要求25℃ | ||||||||
溫控精度 | ±0.1℃(恒溫狀態) | ||||||||
溫度均勻度 | ±1℃ | ||||||||
數顯方式 | LCD | ||||||||
工作室尺寸(mm) | 1080×630×800 | 600×440×650 | 840×520×640 | ||||||
外型尺寸(mm) | 1200×820×1600 | 700×560×1260 | 950×700×1260 | ||||||
凈 重 | 380kg/360kg | 165kg | 150kg | 240kg | 220kg | ||||
載物托架(標配) | 2塊 | ||||||||
功 率 | 960W/750W | 550W | 400W | 750W | 550W | ||||
電 源 | AC220V±10% 50HZ~60HZ | ||||||||
振蕩方式 | 回旋 | 往復 | 回旋 |
型號:JX066551THZ-D臺式恒溫振蕩器 | 型號:JX066568DC-3006低溫恒溫槽 | 型號:JX066533超級恒溫水浴501A |
任意參數 | 范圍:30-280 |
任意參數 | 范圍(℃):-30~95 |
任意參數 | 范圍(℃):-30~95 |
BS-S立式雙數顯微電腦恒溫氣浴振蕩箱的詳細資料: |
|
2102型大容量震蕩箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產地:西班牙JP 簡介: 1102型可調溫度:室溫+5℃ - 60℃ 2102型制冷可調溫度:+5℃ - 60℃ 風扇循環,制冷或不制冷 數字電子控速、控溫和控制時間,長時間操作. 三重保護電機驅動: 超溫,不規則運動,開門時自動停止,溫度報警,超溫切斷 特點: 金屬環氧樹脂涂層外殼 雙門雙玻璃視窗,可看到內部情況 兩個可拆卸上層托盤,在下層托盤上可放置大體積錐形瓶 在艙室內部有空氣可調出口孔 移動輪,可調整穩定支撐 溫度、時間和速度的當前和設置數字讀數 周期結束時有聲音報警和指示燈,并顯示溫度和/或時間程序故障 門打開時,自動停止工作 電機超載保護,自動切斷 電機驅動,驅動擁有防震系統 制冷型配有密封式壓縮機和通風冷凝裝置 內部為不銹鋼AISI306制成,拋光,玻璃門 內部多適配器位臺面,用于不同配件,例如:錐形瓶適配器,微孔板架和用于非標準尺寸容器的裝有可調彈簧的通用托盤 技術參數:
|