1200D水分測定儀
:
200電源或使用12電池
儀器設備有限公司 電話:0571-87295720, Email: sales@.com.cn了解更多信息,請訪問www..com.cn
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
1200D水分測定儀
:
200電源或使用12電池
儀器設備有限公司 電話:, Email: 了解更多信息,請訪問
編號(NO.) | 焦距(EFL) | 長(L) | 寬(H) | 半徑(R) | 中心厚(Tc) | 邊厚(Te) | 后焦距(BFL) |
21J1598L1S | 3.90 | 6.00 | 4.00 | 2.02 | 3.80 | 2.00 | 1.39 |
21J1598L2S | 3.90 | 8.00 | 4.00 | 2.02 | 3.80 | 2.00 | 1.39 |
21J1310L1S | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 2.07 | 3.56 | 2.00 | 1.65 |
21J1310L2S | 4.00 | 8.00 | 4.00 | 2.07 | 3.56 | 2.00 | 1.65 |
21J1918L1S | 5.80 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 2.76 | 2.00 | 3.98 |
21J1918L2S | 5.80 | 8.00 | 4.00 | 3.00 | 2.76 | 2.00 | 3.98 |
21J1227L1S | 6.35 | 8.00 | 6.00 | 3.28 | 3.95 | 2.00 | 3.75 |
21J1227L2S | 6.35 | 12.00 | 6.00 | 3.28 | 3.95 | 2.00 | 3.75 |
21J1874L1S | 7.70 | 9.00 | 7.00 | 3.98 | 4.09 | 2.00 | 5.00 |
21J1874L2S | 7.70 | 14.00 | 7.00 | 3.98 | 4.09 | 2.00 | 5.00 |
21J1822L1S | 9.70 | 12.00 | 10.00 | 5.01 | 6.69 | 2.00 | 5.29 |
21J1822L2S | 9.70 | 20.00 | 10.00 | 5.01 | 6.69 | 2.00 | 5.29 |
21J1878L1S | 10.00 | 12.00 | 10.00 | 5.17 | 5.88 | 2.00 | 6.12 |
21J1878L2S | 10.00 | 20.00 | 10.00 | 5.17 | 5.88 | 2.00 | 6.12 |
編號(NO.) | 焦距(EFL) | 長(L) | 寬(H) | 半徑(R) | 中心厚(Tc) | 邊厚(Te) | 后焦距(BFL) |
21J1942L1S | 12.70 | 12.00 | 10.00 | 6.56 | 4.31 | 2.00 | 9.86 |
21J1942L2S | 12.70 | 20.00 | 10.00 | 6.56 | 4.31 | 2.00 | 9.86 |
21J1805L1S | 12.70 | 15.00 | 13.00 | 6.56 | 7.67 | 2.00 | 7.64 |
21J1805L2S | 12.70 | 26.00 | 13.00 | 6.56 | 7.67 | 2.00 | 7.64 |
21J1909L1S | 13.70 | 15.00 | 13.00 | 7.08 | 6.27 | 2.00 | 9.57 |
21J1909L2S | 13.70 | 26.00 | 13.00 | 7.08 | 6.27 | 2.00 | 9.57 |
21J1636L1S | 15.00 | 12.00 | 10.00 | 7.75 | 3.82 | 2.00 | 12.48 |
21J1636L2S | 15.00 | 20.00 | 10.00 | 7.75 | 3.82 | 2.00 | 12.48 |
21J1095L1S | 19.00 | 18.00 | 16.00 | 9.82 | 6.13 | 2.00 | 14.96 |
21J1095L2S | 19.00 | 32.00 | 16.00 | 9.82 | 6.13 | 2.00 | 14.96 |
21J1155L1S | 19.70 | 18.00 | 16.00 | 10.18 | 5.88 | 2.00 | 15.82 |
21J1155L2S | 19.70 | 32.00 | 16.00 | 10.18 | 5.88 | 2.00 | 15.82 |
21J1960L1S | 20.00 | 12.00 | 10.00 | 10.34 | 3.29 | 2.00 | 17.83 |
21J1960L2S | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 10.34 | 3.29 | 2.00 | 17.83 |
21J1328L1S | 20.00 | 17.00 | 15.00 | 10.34 | 5.22 | 2.00 | 16.56 |
編號(NO.) | 焦距(EFL) | 長(L) | 寬(H) | 半徑(R) | 中心厚(Tc) | 邊厚(Te) | 后焦距(BFL) |
21J1328L2S | 20.00 | 30.00 | 15.00 | 10.34 | 5.22 | 2.00 | 16.56 |
21J1638L1S | 22.20 | 15.00 | 12.50 | 11.47 | 3.85 | 2.00 | 19.66 |
21J1638L2S | 22.20 | 25.00 | 12.50 | 11.47 | 3.85 | 2.00 | 19.66 |
21J1810L1S | 25.00 | 12.00 | 10.00 | 12.92 | 3.00 | 2.00 | 23.02 |
21J1810L2S | 25.00 | 20.00 | 10.00 | 12.92 | 3.00 | 2.00 | 23.02 |
21J1075L1S | 25.00 | 22.00 | 20.00 | 12.92 | 6.74 | 2.00 | 20.56 |
21J1075L2S | 25.00 | 40.00 | 20.00 | 12.92 | 6.74 | 2.00 | 20.56 |
21J1014L1S | 25.40 | 18.00 | 16.00 | 13.13 | 4.72 | 2.00 | 22.29 |
21J1014L2S | 25.40 | 32.00 | 16.00 | 13.13 | 4.72 | 2.00 | 22.29 |
21J1622L1S | 25.40 | 28.00 | 25.40 | 13.13 | 11.82 | 2.00 | 17.61 |
21J1622L2S | 25.40 | 51.00 | 25.40 | 13.13 | 11.82 | 2.00 | 17.61 |
21J1212L1S | 30.00 | 22.00 | 20.00 | 15.50 | 5.65 | 2.00 | 26.28 |
21J1212L2S | 30.00 | 40.00 | 20.00 | 15.50 | 5.65 | 2.00 | 26.28 |
21J1765L1S | 38.10 | 28.00 | 25.40 | 19.69 | 6.64 | 2.00 | 33.72 |
21J1765L2S | 38.10 | 51.00 | 25.40 | 19.69 | 6.64 | 2.00 | 33.72 |
編號(NO.) | 焦距(EFL) | 長(L) | 寬(H) | 半徑(R) | 中心厚(Tc) | 邊厚(Te) | 后焦距(BFL) |
21J1402L1S | 40.00 | 12.00 | 10.00 | 20.67 | 2.61 | 2.00 | 38.28 |
21J1402L2S | 40.00 | 20.00 | 10.00 | 20.67 | 2.61 | 2.00 | 38.28 |
21J1125L1S | 40.00 | 22.00 | 20.00 | 20.67 | 4.57 | 2.00 | 36.99 |
21J1125L2S | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 20.67 | 4.57 | 2.00 | 36.99 |
21J1821L1S | 50.00 | 22.00 | 20.00 | 25.84 | 4.01 | 2.00 | 47.36 |
21J1821L2S | 50.00 | 40.00 | 20.00 | 25.84 | 4.01 | 2.00 | 47.36 |
21J1695L1S | 50.00 | 32.00 | 30.00 | 25.84 | 6.80 | 2.00 | 45.52 |
21J1695L2S | 50.00 | 60.00 | 30.00 | 25.84 | 6.80 | 2.00 | 45.52 |
21J1728L1S | 50.80 | 53.00 | 50.80 | 26.25 | 21.62 | 2.00 | 36.55 |
21J1728L2S | 50.80 | 90.00 | 50.80 | 26.25 | 21.62 | 2.00 | 36.55 |
21J1430L1S | 60.00 | 32.00 | 30.00 | 31.01 | 5.87 | 2.00 | 56.13 |
21J1430L2S | 60.00 | 60.00 | 30.00 | 31.01 | 5.87 | 2.00 | 56.13 |
21J1036L1S | 60.00 | 62.00 | 60.00 | 31.01 | 25.18 | 2.00 | 43.40 |
21J1036L2S | 60.00 | 95.00 | 60.00 | 31.01 | 25.18 | 2.00 | 43.40 |
21J1993L1S | 62.90 | 53.00 | 50.80 | 32.51 | 14.22 | 2.00 | 53.52 |
編號(NO.) | 焦距(EFL) | 長(L) | 寬(H) | 半徑(R) | 中心厚(Tc) | 邊厚(Te) | 后焦距(BFL) |
21J1993L2S | 62.90 | 95.00 | 50.80 | 32.51 | 14.22 | 2.00 | 53.52 |
21J1477L1S | 70.00 | 32.00 | 30.00 | 36.18 | 5.25 | 2.00 | 66.54 |
21J1477L2S | 70.00 | 60.00 | 30.00 | 36.18 | 5.25 | 2.00 | 66.54 |
21J1703L1S | 75.00 | 53.00 | 50.80 | 38.76 | 11.48 | 2.00 | 67.43 |
21J1703L2S | 75.00 | 95.00 | 50.80 | 38.76 | 11.48 | 2.00 | 67.43 |
21J1054L1S | 75.60 | 28.00 | 25.40 | 39.07 | 5.12 | 3.00 | 72.22 |
21J1054L2S | 75.60 | 51.00 | 25.40 | 39.07 | 5.12 | 3.00 | 72.22 |
21J1258L1S | 75.60 | 53.00 | 50.80 | 39.07 | 12.38 | 3.00 | 67.44 |
21J1258L2S | 75.60 | 95.00 | 50.80 | 39.07 | 12.38 | 3.00 | 67.44 |
21J1105L1S | 80.00 | 22.00 | 20.00 | 41.34 | 4.22 | 3.00 | 77.22 |
21J1105L2S | 80.00 | 40.00 | 20.00 | 41.34 | 4.22 | 3.00 | 77.22 |
21J1520L1S | 80.00 | 82.00 | 80.00 | 41.34 | 33.89 | 3.00 | 57.66 |
21J1520L2S | 80.00 | 145.00 | 80.00 | 41.34 | 33.89 | 3.00 | 57.66 |
21J1567L1S | 100.00 | 32.00 | 30.00 | 51.68 | 5.22 | 3.00 | 96.56 |
21J1567L2S | 100.00 | 60.00 | 30.00 | 51.68 | 5.22 | 3.00 | 96.56 |
編號(NO.) | 焦距(EFL) | 長(L) | 寬(H) | 半徑(R) | 中心厚(Tc) | 邊厚(Te) | 后焦距(BFL) |
21J1268L1S | 100.00 | 90.00 | 100.00 | 51.68 | 41.63 | 3.00 | 72.55 |
21J1268L2S | 100.00 | 145.00 | 100.00 | 51.68 | 41.63 | 3.00 | 72.55 |
21J1640L1S | 130.00 | 32.00 | 30.00 | 67.18 | 4.69 | 3.00 | 126.91 |
21J1640L2S | 130.00 | 60.00 | 30.00 | 67.18 | 4.69 | 3.00 | 126.91 |
21J1934L1S | 150.00 | 22.00 | 20.00 | 77.52 | 3.64 | 3.00 | 147.60 |
21J1934L2S | 150.00 | 40.00 | 20.00 | 77.52 | 3.64 | 3.00 | 147.60 |
21J1629L1S | 150.00 | 32.00 | 30.00 | 77.52 | 4.46 | 3.00 | 147.06 |
21J1629L2S | 150.00 | 60.00 | 30.00 | 77.52 | 4.46 | 3.00 | 147.06 |
21J1895L1S | 150.00 | 90.00 | 100.00 | 77.52 | 21.28 | 3.00 | 135.97 |
21J1895L2S | 150.00 | 145.00 | 100.00 | 77.52 | 21.28 | 3.00 | 135.97 |
21J1653L1S | 200.00 | 32.00 | 30.00 | 103.36 | 4.09 | 3.00 | 197.30 |
21J1653L2S | 200.00 | 60.00 | 30.00 | 103.36 | 4.09 | 3.00 | 197.30 |
21J1309L1S | 200.00 | 90.00 | 100.00 | 103.36 | 15.89 | 3.00 | 189.52 |
21J1309L2S | 200.00 | 145.00 | 100.00 | 103.36 | 15.89 | 3.00 | 189.52 |
21J1277L1S | 250.00 | 22.00 | 20.00 | 129.20 | 3.38 | 3.00 | 247.77 |
編號(NO.) | 焦距(EFL) | 長(L) | 寬(H) | 半徑(R) | 中心厚(Tc) | 邊厚(Te) | 后焦距(BFL) |
21J1277L2S | 250.00 | 40.00 | 20.00 | 129.20 | 3.38 | 3.00 | 247.77 |
21J1267L1S | 250.00 | 62.00 | 60.00 | 129.20 | 6.53 | 3.00 | 245.69 |
21J1267L2S | 250.00 | 95.00 | 60.00 | 129.20 | 6.53 | 3.00 | 245.69 |
21J1558L1S | 300.00 | 32.00 | 30.00 | 155.04 | 3.72 | 3.00 | 297.55 |
21J1558L2S | 300.00 | 60.00 | 30.00 | 155.04 | 3.72 | 3.00 | 297.55 |
21J1996L1S | 300.00 | 62.00 | 60.00 | 155.04 | 5.93 | 3.00 | 296.09 |
21J1996L2S | 300.00 | 95.00 | 60.00 | 155.04 | 5.93 | 3.00 | 296.09 |
21J1363L1S | 400.00 | 32.00 | 30.00 | 206.72 | 3.54 | 3.00 | 397.67 |
21J1363L2S | 400.00 | 60.00 | 30.00 | 206.72 | 3.54 | 3.00 | 397.67 |
21J1144L1S | 500.00 | 32.00 | 30.00 | 258.40 | 3.43 | 3.00 | 497.74 |
21J1144L2S | 500.00 | 60.00 | 30.00 | 258.40 | 3.43 | 3.00 | 497.74 |
21J1836L1S | 700.00 | 32.00 | 30.00 | 361.76 | 3.31 | 3.00 | 697.82 |
21J1836L2S | 700.00 | 60.00 | 30.00 | 361.76 | 3.31 | 3.00 | 697.82 |
21J1516L1S | 1000.00 | 32.00 | 30.00 | 516.80 | 3.21 | 3.00 | 997.88 |
21J1516L2S | 1000.00 | 60.00 | 30.00 | 516.80 | 3.21 | 3.00 | 997.88 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
BOSMA保羅10X50ZCY雙筒望遠鏡主要參數:產品型號:保羅1050ZCY鏡片鍍膜:物鏡鍍標準增透藍膜放大倍數:10倍口徑: 50mm分辨率:5.6″視角:°絕對視場:119m/1000m(1000米遠可見范圍是一個119米直徑的圓)出瞳直徑:4.9mm出瞳距離:12.7mm相對亮度:16調焦方式:中央調焦目距范圍:56--72mm視度調節范圍:-4~+4屈光度重量:約730g附件:前后鏡蓋,專用尼龍鏡包,掛帶,擦鏡布,說明書,合格證,保修卡,彩色包裝盒
山鷹8x22精品小保羅雙筒望遠鏡
· 多層增透綠膜,明亮清晰。
· 超級小保羅光學設計。
· 鏡身短小精悍,獨特手紋專利設計。
· BAK4棱鏡,呈現景象。
· 戶外、登山、越野的選擇
氯化三苯四氮唑-沙保羅培養基,廠家供貨,培養基 僅限科研實驗
產品說明及用途:可來電咨詢了解培養基相關信息!
培養基庫存:現貨供應、廠家低價直銷
氯化三苯四氮唑-沙保羅培養基,廠家供貨,培養基 供應商電話
Rat pigment epithelium-derived factor,PEDF ELISA Kit人上皮中性粒細胞活化肽78廠家電話(ENA-78/CXCL5)elisa試劑盒哪里最好Mouse Vitamin D,VD ELISA Kit小鼠卵泡抑素Elisa試劑盒Elisa試劑盒供貨商,(FS)ELISA試劑盒檢測范圍是多少,96孔|48孔小鼠血小板生成素Elisa試劑盒進口Elisa和國產試劑盒的區別,(TPO)ELISA試劑盒檢測范圍是多少,96孔|48孔小鼠黃體生成素釋放激素廠家電話(LHRH)Elisa試劑盒哪里最好CAS號:540-36-3,對二氟苯,98%CAS號:2148-56-3,2-氨基-6-氯苯甲酸,98%Human Guanine Exchange Factor,GEF ELISA Kit雞L苯丙氨酸解氨酶Elisa試劑盒進口Elisa和國產試劑盒的區別,(PAL)ELISA試劑盒檢測范圍是多少,96孔|48孔CAS號:1333-82-0,三氧化鉻/鉻酸酐,AR魚類主要組織相容性復合體Elisa試劑盒實驗操作方法,(MHC)ELISA試劑盒檢測范圍是多少,96孔|48孔CAS號:18422-05-4,腺苷-5'-磷酸,99%
氯化三苯四氮唑-沙保羅培養基,廠家供貨,培養基 配方換算→在容器中加入少量水〔蒸餾水,自然水〕→按照配方稱取各種藥品〔依次加入〕→加足所需水量《一藥一勺,取藥后立即蓋上瓶蓋》。一般培養基放在三角瓶或試管中滅菌使用。
氯化三苯四氮唑-沙保羅培養基,廠家供貨,培養基 相關產品:
優質的產品 合理的價格 最好的服務
CAS號:23279-22-3,3-氨基-L-酪氨酸二鹽,98%CAS號:9002-26-0,Amberlite?IRA410離子交換樹脂?CAS號:11006-34-1,葉綠素鎂鈉鹽CAS號:14647-23-5,2-雙實驗(二苯基膦)乙烷氯化鎳,98%大鼠信號轉導分子7Elisa試劑盒實驗操作方法,(Smad7)ELISA試劑盒,96孔|48孔Mouse Ureaplasma urealyticum antibody,UU-Ab ELISA Kit Mouse protein kinase B,PKB ELISA KitHuman anti-teichoic acid antibody,TA ELISA KitCAS號:103-69-5,N-乙基苯胺,99%Human prostate specific antigen,PSA ELISA KitCAS號:148067-21-4rat anti-cardiolipin antibody IgM,ACA-IgM ELISA Kit人凝血酶受體廠家電話(TR)Elisa試劑盒哪里最好Human phospho Protein Kinase C,P-PKC ELISA Kit小鼠過氧化物酶體增殖物激活受體α廠家電話(PPAR-α)Elisa試劑盒哪里最好CAS號:39637-74-6,廠家電話(-)-廠家電話(1S,4R)-坎烷酰氯
德視得樂憑借數十年制造免調焦保羅結構望遠鏡的經驗并經過一年多的精心研發,全新推出更具實用性和廣闊市場前景的迷你保羅望遠鏡,這是一款集高性能、便攜性及耐用性為一體的全新設計的望遠鏡。重量僅300g左右,相對于8X30的陸戰之星重量減輕了近40%, 相對于8X30的陸戰之星體積縮小了約50%,該望遠鏡的高度僅不到10厘米,是一款高性價比可隨身攜帶和可輕松擁有的緊湊型視得樂望遠鏡。
產品特點:
(1)視得樂免調焦(SAF)設計—無需頻繁調焦,圖像始終清晰銳利
§ 一旦針對機主調好屈光度,20米到無限遠無需再調焦
§ 快準定位,更適合觀察快速移動的目標及在低對比環境下觀察
§ 無需培訓,兒童也可輕松使用
(2)非常小巧輕量
§ 比大多數保羅望遠鏡體積更小,外觀時尚獨特
§ 重量僅0.3公斤左右
§ 更便攜實用,適合多種情景(特別是對體積和重量有嚴格限制或者要求時)
(3)良好的光學性能(視得樂多層鍍膜HC鏡片)
§ 多層鍍膜HC高對比鏡片,使得成像更清晰銳利
§ 保羅棱鏡結構減少了光線折射,透光率更高,圖像質量更高,3D效果更好
§ 全新設計的可折疊眼杯,觀察更舒適,有效減少雜光影響
§ 迷你保羅有10倍和8倍兩個選擇
(4)視得樂獨有的堅固耐用性
§ 迷你保羅仍舊采用視得樂獨特的馬克羅龍殼體材料及懸浮棱鏡系統,從結構上確保望遠鏡更加防震耐摔
§ 全覆蓋魚骨式外殼設計,使望遠鏡更受保護,更防滑,易抓握
§ 無可移動部件,無需機械調焦,不易損壞,可靠性更強
§ 優化的密封保護設計,更好地抵御外部影響
(5)前臉個性化的迷你保羅
這個世界是屬于創新者的,視得樂望遠鏡也可以個性化了,迷你保羅不僅具有以上特點,而且視得樂首次在迷你保羅望遠鏡上采用DIY的概念,突顯機主個性。如果你買車非常在意車身顏色的話,也許你也希望迷你保羅可以滿足你的動物或者顏色偏好。迷你保羅作為視得樂SAFARI 的一員,無論你喜歡非洲的斑馬,迷你保羅隨鏡附贈的兩組可以替換的迷你保羅望遠鏡前臉斑馬紋和豹紋替換貼片,讓你輕易換裝,與眾不同。也許孩子們更加為此著迷。
視得樂迷你保羅望遠鏡是一款更親民和使用更廣泛的產品,即使不了解望遠鏡的用戶也可輕松使用,便攜的體積、簡便的操作性以及時尚的外觀必將使其成為戶外愛好者,旅行家,兒童,球迷歌迷,還有那些不喜歡笨重粗大望遠鏡人士的一個全新選擇 ,視得樂迷你保羅必將創造新的望遠鏡市場需求。
附:產品參數表
型號 | 2333 | 2332 |
產品名稱 | Safari Ultrasharp 10x25 | Safari Ultrasharp8x25 |
物鏡直徑 | 25 | 25 |
倍數 | 10 | 8 |
重量(g) | 302 | 300 |
尺寸規格(mm) | 寬143x高95x厚45 | 寬143x高95x厚45 |
出光孔徑(mm) | 2.5 | 3.13 |
明亮指數 | 6.25 | 9.77 |
微光指數 | 15.81 | 14.14 |
出瞳距(mm) | 13.26 | 13.5 |
1000米視場( FOV) | 100m | 120m |
聚焦方式 | 免調焦 | 免調焦 |
鏡片 | 高對比HC鏡片 | 高對比HC鏡片 |
防水 | 生活防水 | 生活防水 |
眼杯 | 可折疊硅膠眼杯 | 可折疊硅膠眼杯 |
氯化三苯四氮唑沙保羅培養基歡迎來電咨詢其他產品供應信息。本公司供應的生化試劑主要有:測試盒類、培養基類、抗體類、表面活性劑、緩沖劑類、分離材料及耗材、植物激素及核酸類、碳水化合物類、色素類、維生素類、抗生素類、酶類、氨基酸類、其他熒光試劑、優勢產品。霉菌培養基 藥品、生物制品霉菌無菌試驗 250g Amresco 卵黃高鹽瓊脂基礎 選擇性分離 250g Amresco 酪胨瓊脂 藥品、生物制品無菌試驗 250g Amresco 腸道致病菌的選擇性分離、培養 250g Amresco 堿性瓊脂平板 分離 250g Amresco 堿性膽鹽瓊脂 分離 250g Amresco 胰膘肉湯基礎 肺炎鏈球菌/布魯氏菌細菌的培養 100g Amresco NaOH-SDS液:NaOH:核酸在pH大于5,小于9的溶液中,是穩定的。但當pH>12或pH<3時,就會引起雙鏈之間氫鍵的解離而變性。在溶液II中的NaOH濃度為0.2mo1/L,加抽提液時,該系統的pH就高達12.6,因而促使染色體DNA與質粒DNA的變性。氯化三苯四氮唑沙保羅培養基SDS:SDS是離子型表面活性劑。它主要功能有:(1)溶解細胞膜上的脂質與蛋白,因而溶解膜蛋白而破壞細胞膜。(2)解聚細胞中的核蛋白。(3)SDS能與蛋白質結合成為R-O-SO3-…R+-蛋白質的復合物,使蛋白質變性而沉淀下來。但是SDS能抑制核糖核酸酶的作用,所以在以后的提取過程中,必須把它去除干凈,防止在下一步操作中(用RNase去除RNA時)受到干擾。葡萄糖蛋白胨培養基 藥品、生物制品無菌試驗 250g Amresco 肉湯瓊脂培養基 藥品衛生檢驗,細菌數測定,無菌試驗 250g Amresco 真菌培養基 藥品、生物制品霉菌無菌試驗 250g Amresco 0.5%葡萄糖肉湯培養基 環氧乙烷消毒和電離輻射消毒過程檢測指示菌培養 250g Amresco 5%葡萄糖肉湯培養基 藥品細菌培養,滴眼劑培養等 250g Amresco 液體改良馬丁培養基 菌苗制造、生物制品和血液制品真菌無菌檢驗 250g Amresco 液體改良馬丁培養基(含瓊脂) 生物制品真菌無菌檢驗 250g Amresco 氯化三苯四氮唑沙保羅培養基其他產品信息供應:山麥冬 山藥 天冬 毛冬青