����ճ��Ӌ���ˮԡ�� HR/SBQ81834 �ďS��������ճ��Ӌ���ˮԡ�� SBQ81834 �ăr��������ճ��Ӌ���ˮԡ�� SBQ81834 ��ʹ��
����ճ��Ӌ���ˮԡ�� HR/SBQ81834 ��Ҫ���g(sh��)����(sh��)��
ʹ�÷������yţ�DҺ
�ضȷ������Ҝء�100�������O(sh��)���w�\��ճ���@ʾ��ʽ����(sh��)�@���ƾ��ȣ���ؓ(f��)0.05���ԡ�ݷe��20/Lë��(x��)�ܑҒ씵(sh��)��4֧�ӟṦ�ʣ�500W�o���ӟ1000W�ԄӔ���������40����
����ճ��Ӌ���ˮԡ�� ��̖:SBQ81834 ����������A���͇��ИI(y��)��(bi��o)��(zh��n)SY/T5651��ʯ�ͮa(ch��n)Ʒ�\��ճ��ԇ������g(sh��)�l������Ҏ(gu��)����Ҫ�������x���m���ڰ����A���͇���(bi��o)��(zh��n)GB/T265��ʯ�ͮa(ch��n)Ʒ�\��ճ�Ȝy�����̈́���ճ��Ӌ�㷨����Ҏ(gu��)�����y��Һ�wʯ�ͮa(ch��n)Ʒ��ָţ�DҺ�w����ijһ�㶨�ضȗl���µ��\��ճ����
1834���ϲ���ë��(x��)��ճ��Ӌ
��ϵ��ճ��Ӌ��ISO3105-76����ë��(x��)��ճ��Ӌ��(bi��o)��(zh��n)�������m����ʯ�͵Ȯa(ch��n)Ʒճ�Ȝy������(bi��o)��(zh��n)��ʹ�õăx����
ë��(x��)�܃�(n��i)�� | �y�����ݷe | �\��ճ�ȷ��� |
mm | ml | mm2/S |
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-����-������������������������������������������������������������- | ||
0.24 | 1.0 | 0.3-1 |
0.36 | 2.0 | 0.6-3 |
0.46 | 3.0 | 1-5 |
0.58 | 4.0 | 2-10 |
0.73 | 4.0 | 6-30 |
0.88 | 4.0 | 10-50 |
1.03 | 4.0 | 20-100 |
1.36 | 4.0 | 60-300 |
1.55 | 4.0 | 100-500 |
1.83 | 4.0 | 200-1000 |
2.43 | 4.0 | 600-3000 |
2.75 | 4.0 | 1000-5000 |
3.27 | 4.0 | 2000-10000 |
4.32 | 4.0 | 6000-30000 |
5.20 | 5.0 | 10000-50000 |
6.25 | 5.0 | 20000-100000 |
����ճ��Ӌ���ˮԡ�� SBQ81834 �ďS�ҡ�����ճ��Ӌ���ˮԡ�� SBQ81834 �ăr��������ճ��Ӌ���ˮԡ�� SBQ81834 ��ʹ��
�a(ch��n)Ʒ�P(gu��n)�I�~������ճ��Ӌ���ˮԡ�� HR/SBQ81834
���m�÷�������
���ڌ�������w�S��������������Ʒ��ȩ������PHֵ�yԇ�����W(xu��)����ԇ�r��Ҫ�ӟ���ʎ���o����
�����g(sh��)����(sh��)����
1���ضȷ�����5-95��
2�����ȣ�±1��
3��ԇ�r�g��0-9999min�����O(sh��)��
4��Ӌ�r��ʽ�����O(sh��)��������Ӌ�r�ɷN��ʽ
5�������40-250��/��
6��ԇ����(sh��)����24ֻ250ml
���a(ch��n)Ʒ���c����
1���˙C(j��)�ӿڣ�Һ���@ʾ����Ĥ������ˆ�ʽ��������ԇ�Y(ji��)�����߹��Ϸ����ʾ
2�����䷽ʽ�������M(j��n)�ډ��s�C(j��)
3�����o(h��)���ܣ���(n��i)�O(sh��)ˮλ�b�������з��ɟ�����
4�����Ʒ�ʽ�� ��Ƭ�C(j��)�����Ԅӿ��Ɯض�
CF��B�͔�(sh��)�@���ˮ�����d���x�����m���ڸ��Nԇ���M(j��n)�мӜغ�صăx�������ܞ�r����������RЪ����(w��n)����ԇ��ṩ��(bi��o)��(zh��n)���ԇ�������пؾ��_�����غ���Ԅӵȹ�������HW-30�͵͜�ˮԡ�ɞ������ṩ���_�Ę�(bi��o)��(zh��n)�ضȣ���Ҫ���g(sh��)����(sh��)��1������늉��� 220V ± 10% 2���ӟṦ�� �� 1000W 3���أ� ���ء� 100 �� 4�� �ؾ��ȣ� ± 0.1 �� ����ѭ�h(hu��n)ˮ�b�ã�± 0.5 �� �ɷN �����d�����̃x������˾��Ҫ�a(ch��n)Ʒ�л�����ԇ�x����ˮ��ԇ�x������·����ԇ�x�����r���ˮԇ�x�������W(xu��)�����x����ԇ�C(j��)����ƽ�����Nԇģ���Y�ߵ����҂��ɞ鹫·���F·������������վ����������ԺУ�������|(zh��)���z�y�����ṩԇ���ȫ��ԇ�x���c�z�y�x���O(sh��)����ͬ�r�Ќ��I(y��)���g(sh��)�ˆT�ṩ�x����ԃ�����g(sh��)�v�������b�{(di��o)ԇ���O(sh��)��S�ȡ��ҹ�˾ʼ�K��ѭ�|(zh��)�������u(y��)���ϵ�ԭ�t�����ۺ�ļ��g(sh��)�������S���Č��I(y��)���콛(j��ng)���Ƶ��|(zh��)���wϵ������x���ۺ����(w��)���҂��c���������x������
��̖ | ��ʽ | �ӟṦ��W | �ط��� | �ؾ��� �� | ���q�� �� | �����ҳߴ� ��mm�� |
HH-1 | �ο� | 300 | ��(sh��)�@ | RT-100�� | ±0.5�� | 150X150X115mm |
HH-2 | �p�� | 600 | ��(sh��)�@ | RT-100�� | ±0.5�� | 310X150X115mm |
HH-4 | �Ŀ� | 800 | ��(sh��)�@ | RT-100�� | ±0.5�� | 310X310X130mm |
HH-6 | ���� | 1500 | ��(sh��)�@ | RT-100�� | ±0.5�� | 470X310X130mm |
HH-420 | ˮ�� | 800 | ��(sh��)�@ | RT-100�� | ±0.5�� | 420X180X150mm |
HH-600 | ˮ�� | 1200 | ��(sh��)�@ | RT-100�� | ±0.5�� | 600X300X210mm |
һ���a(ch��n)Ʒ����
�͡�̖ | HH��S2 | HH��S4 | HH��S6 | HH��S8 | ||
�͡�ʽ | ���� | �p���Ŀ� | �p������ | �p�а˿� | ||
늡���Դ | 220V+10% 50HZ+2% | |||||
�������� | 800W | 1000W | 1500W | 1800W | ||
�� �� �� �� | �Ҝأ�100�淶����(n��i)�����{(di��o)��(ji��) | |||||
����`�� | ≤+1�� | |||||
�� �� �� �� | ≤+0.5�� | |||||
�����ٶ� | ���Ҝأ�100�治���^1С�r | |||||
�� �z � �� | 3A | 5A | 8A | 10A | ||
�������ݷe | 300×180×90 | 320×320×90 | 420×420×90 | 610×320×110 |
��̖ | ��ʽ | �ӟṦ��W | �ط��� | �ؾ��� �� | ���q�� �� | �����ҳߴ� ��mm�� |
HH-1 | �ο� | 300 | ��(sh��)�@ | RT-100�� | ±0.5�� | 150X150X115mm |
HH-2 | �p�� | 600 | ��(sh��)�@ | RT-100�� | ±0.5�� | 310X150X115mm |
HH-4 | �Ŀ� | 800 | ��(sh��)�@ | RT-100�� | ±0.5�� | 310X310X115mm |
HH-6 | ���� | 1500 | ��(sh��)�@ | RT-100�� | ±0.5�� | 470X310X115mm |
HH-8 | �˿� | 1600 | ��(sh��)�@ | RT-100�� | ±0.5�� | 620X310X115mm |
HH-600 | ˮ�� | 1200 | ��(sh��)�@ | RT-100�� | ±0.5�� | 600X300X210mm |
�ط��� | 0��80�� |
�ؾ��� | ±0.1�� |
ˮԡ�ߴ� | 460×280×240mm |
�ӟṦ�� | 1000W |
���书�� | 2×150W |
ԇ��������� | 3000g |
���b�ߴ� | ���� |
�/���� | ���� |
늉����� | 220V±10% |
HWS-12��HWS-24��HWS-26��HWS-28
�a(ch��n)Ʒ���Q��늟���ˮԡ�
��̖��HWS-12��HWS-24��HWS-26��HWS-28
1�� ���ò��P䓃�(n��i)đ�������������׃��С��
2�� �߾�����X���������ؾ��_��
3�� �������ۙ��ʹ��Ʒ�õ����o(h��)
| | | | |
| | |||
| | | | |
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | |
| | | | |
| | |||
| | | | |
| | | | |
�����ͳ���ضȿ����� | ��1000 |
RS485�ӿں�ͨӍܛ�� | ��600 |
|
|
|
|