YQQ-11氫氣減壓器的說明:
介質:氫氣
輸入壓力: 15MPa 調節范圍: 0.1~1.6MPa 公稱流量: 250m3/h 重量: 5.8kg 外形尺寸: 275×178×202mm
(雙級式)氫氣減壓器YQQ-301
型號: | YQQ-30(雙級式) |
生產廠家: | |
| 氫氣 |
輸入壓力: | 15MPa |
調節范圍: | 0.1-1.6MPa |
公稱流量: | 250 |
重量: | 5.8KG |
外形尺寸: | 28.5*17.8*20.2 |
安裝連接尺寸: | 輸入:G5/8" 輸出;G5/8" |
配置壓力規格: | 輸入:0-25MPa 輸出;0-2.5MPa |
KT-2002廠家 KT-2002價格 KT-2002 KT-2008數字萬用表|KT-2008| 數字萬用表|[KT-2008 KT-2008廠家 KT-2008價格 KT-2008 KT-2010數字萬用表|KT-2010| 數字萬用表|KT-2010 KT-2010廠家 KT-2010價格 KT-2010 KT-2000數字萬用表|KT-2000| 數字萬用表|KT-2000 KT-2000廠家 KT-2000價格 KT-2000 3403轉速計|3403| 轉速計|3403 3403廠家 3403價格 3403 3404轉速計|3404| 轉速計|3404 3404廠家 3404價格 3404 3423照度計|3423| 照度計|3423 3423廠家 3423價格 3423
氫氣減壓器YQQ-352
型號: | YQQ-352# |
生產廠家: | |
使用介質: | 氫氣 |
輸入壓力: | 15MPa |
調節范圍: | 0.1-1MPa |
公稱流量: | 100M3/h |
重量: | 1.5Kg |
外形尺寸: | 15.5*16.5*16.5cm |
安裝連接尺寸: | 輸入:Φ21.8*14牙/英寸-左 輸出:M16*1.5-左 |
配置壓力規格: | 輸入:0-25MPa 輸出:0-1.6MPa |
YB-4328F二綜示波器|YB-4328F| YB-4328F YB-4328F價格 YB-4328F廠家 YB-43020DF二綜示波器|YB-43020DF| YB-43020DF YB-43020DF價格 YB-43020DF廠家 YB-43020BF二綜示波器|YB-43020BF| YB-43020BF YB-43020BF價格 YB-43020BF廠家 YB-4320F二綜示波器|YB-4320F| YB-4320F YB-4320F價格 YB-4320F廠家 YB-4330二綜示波器|YB-4330| YB-4330 YB-4330價格 YB-4330廠家 YB-4328二綜示波器|YB-4328| YB-4328 YB-4328價格 YB-4328廠家 YB-43020D長余輝慢掃描二蹤四跡示波器|YB-43020D|
氧氣減壓器:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙炔減壓器:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氨氣減壓器:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化碳減壓器:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氬氣減壓器:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氫氣減壓器:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
船用高壓空氣減壓器:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
船用空氣減壓器:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空氣減壓器:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氮氣減壓器:
|
型號: | YQQ-352 |
使用介質: | 氫氣 |
輸入壓力: | 15MPa |
調節范圍: | 0.1-1MPa |
公稱流量: | 100M3/h |
重量: | 1.5Kg |
外形尺寸: | 15.5*16.5*16.5cm |
配置壓力規格: | 輸入:0-25MPa 輸出:0-1.6MPa |
型號: | YQQ-342 |
使用介質: | 氫氣 |
輸入壓力: | 15MPa |
調節范圍: | 0.1-0.6MPa |
公稱流量: | 160M3/h |
重量: | 2Kg |
外形尺寸: | 17.5*19*17.5cm |
配置壓力規格: | 輸入:0-25MPa 輸出:0-1MPa |
型號 | YQQ-11 |
介質 | 氫氣Hydrogen |
輸入壓力 | 15MPa |
調節范圍 | 0.1~1.6MPa |
公稱流量 | 250m3/h |
重量 | 5.8kg |
外形尺寸 | 275×178×202mm |
進口連接螺紋 | G5/8" |
出口連接螺紋 | G5/8" |
介質 氫氣 輸入壓力 15Mpa 15Mpa 調節范圍 0.02~0.25Mpa 0.1~0.6Mpa 公稱流量 40m3/h 160m3/h 重量 1.9kg 2kg 外形尺寸 175×190×175mm 175×190×175mm 進口連接螺紋 φ21.8×14牙/英寸-左 φ21.8×14牙/英寸-左 出口連接螺紋 M16×1.5-左 M16×1.5-左