型號 技術參數 | SGD-2005A、B、C SGDJ-2005A、B、C SGDL-2005A、B、C SGDLJ-2005A、B、C | SGD-2010A、B、C SGDJ- 2010A、B、C SGDL-2010A、B、C SGDLJ-2010A、B、C | SGD-2025A、B、C SGDJ-2025A、B、C SGDL-2025A、B、C SGDLJ-2025A、B、C | SGD-2050A、B、C SGDJ-2050A、B、C SGDL-2050A、B、C SGDLJ-2050A、B、C | ||||
容積 | 50L | 100L | 250L | 500L | ||||
溫度范圍 | A:-20~+100℃ B:-40~+100℃ C:-60~+130℃ | |||||||
濕度范圍 | 45~98%RH(30~98%RH) | |||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | |||||||
溫度偏差 | 高溫≤±2.0℃ 低溫≤±3.0℃ | |||||||
升溫時間 | -40℃→+100℃ 60min以內 | |||||||
降溫時間 | -20℃→-40℃ 60min以內 | |||||||
制冷系統 | 制冷方式 | 單級壓縮制冷方式(空冷) | ||||||
制冷機 | 原裝進口全封閉壓縮機 | |||||||
制冷功率 | 1.1KW | 1.5 KW | 2.25 KW | 4.5 KW | ||||
調溫調濕方式 | 平衡調溫調濕方式 | |||||||
控制器 | 進口溫濕度數顯表 | |||||||
運行溫濕度偏差 |
| |||||||
工作環境溫度 | 5℃~35℃ | |||||||
內膽尺寸 | 350×320×450 | 500×400×500 | 600×550×750 | 800×700×900 | ||||
電源 | 220V 50Hz | 380V 50Hz | ||||||
標準配置 | 觀察窗,樣品架(2套),引線孔1個,照明燈1個,時間累時器1個,電源線1根 | |||||||
安全裝置 | 壓縮機過熱保護 風機過熱保護 超溫保護 缺相保護 壓縮機超壓保護 過載保護 缺水保護 |