產品型號 | ILB-008-01 | ILB-008-02 | ILB-008-03 | ILB-008-04 |
槽內攪拌 | 噴流式攪拌 | |||
控溫方式 | 模糊邏輯PID控制方式 | |||
控溫范圍 | 負20℃~95℃ | |||
溫度顯示精度 | 0.1℃ | |||
控溫精度 | ±0.1℃ | |||
控溫均勻度 | ±0.2℃ | |||
工作環境溫度 | 5℃~35℃ | |||
大流量 | 5L/min | |||
大揚程 | 1.5m | |||
外形尺寸 (mm)·重量 | W413*D705*H790 約48KG | W413*D705*H790 約45KG | W297*D590*H770 約36KG | W297*D550*H750 約32KG |
內膽尺寸 (mm)·容積 | W242*D452*H213 約23.3L | W187*D392*H213 約15.6L | W152*D302*H193 約8.8L | W152*D262*H153 約6L |
外部循環接水口 | 外徑18mm配管 | 外徑11mm配管 | ||
加熱功率 | 2000W | 2000W | 2000W | 2000W |
制冷功率·冷媒 | 830W·R22 | 725W·R22 | 600W·R22 | 425W·R134a |
電源電壓 | AC-220V 50/60HZ |
產品型號 | IL-008-01 | IL-008-02 | IL-008-03 | IL-008-04 | IL-008-05 |
對流方式 | 密閉式循環 | ||||
控溫方式 | 模糊邏輯PID控制方式 | ||||
控溫范圍 | 負20℃~20℃(不帶加熱器) | ||||
溫度顯示精度 | 1℃ | ||||
控溫精度 | ±1℃ | ||||
控溫均勻度 | ±1℃ | ||||
工作環境溫度 | 5℃~35℃ | ||||
大流量 | 33L/min | 16.5L/min | 14L/min | ||
大揚程 | 14m | 10.3m | 4.2m | ||
外形尺寸 (mm)·重量 | W413*D705*H765 約58KG | W413*D705*H765 約52KG | W297*D590*H705 約45KG | W297*D550*H665 約36KG | W237*D455*H665 約34KG |
內膽尺寸 (mm)·容積 | W242*D452*H213 約23.3L | W187*D392*H213 約15.6L | W162*D332*H193 約10.5L | W152*D322*H153 約7.5L | W152*D192*H153 約4.5L |
外部循環接水口 | 外徑18mm配管 | 外徑11mm配管 | |||
制冷功率·冷媒 | 830W·R22 | 725W·R22 | 600W·R22 | 425W·R134a | 358W·R134a |
電源電壓 | AC-220V 50/60HZ |
產品型號 | IL-008-01 | IL-008-02 | IL-008-03 | IL-008-04 | IL-008-05 |
對流方式 | 密閉式循環 | ||||
控溫方式 | 模糊邏輯PID控制方式 | ||||
控溫范圍 | 負20℃~20℃(不帶加熱器) | ||||
溫度顯示精度 | 1℃ | ||||
控溫精度 | ±1℃ | ||||
控溫均勻度 | ±1℃ | ||||
工作環境溫度 | 5℃~35℃ | ||||
大流量 | 33L/min | 16.5L/min | 14L/min | ||
大揚程 | 14m | 10.3m | 4.2m | ||
外形尺寸 (mm)·重量 | W413*D705*H765 約58KG | W413*D705*H765 約52KG | W297*D590*H705 約45KG | W297*D550*H665 約36KG | W237*D455*H665 約34KG |
內膽尺寸 (mm)·容積 | W242*D452*H213 約23.3L | W187*D392*H213 約15.6L | W162*D332*H193 約10.5L | W152*D322*H153 約7.5L | W152*D192*H153 約4.5L |
外部循環接水口 | 外徑18mm配管 | 外徑11mm配管 | |||
制冷功率·冷媒 | 830W·R22 | 725W·R22 | 600W·R22 | 425W·R134a | 358W·R134a |
電源電壓 | AC-220V 50/60HZ |
產品型號 | IL-008-01 | IL-008-02 | IL-008-03 | IL-008-04 | IL-008-05 |
對流方式 | 密閉式循環 | ||||
控溫方式 | 模糊邏輯PID控制方式 | ||||
控溫范圍 | 負20℃~20℃(不帶加熱器) | ||||
溫度顯示精度 | 1℃ | ||||
控溫精度 | ±1℃ | ||||
控溫均勻度 | ±1℃ | ||||
工作環境溫度 | 5℃~35℃ | ||||
大流量 | 33L/min | 16.5L/min | 14L/min | ||
大揚程 | 14m | 10.3m | 4.2m | ||
外形尺寸 (mm)·重量 | W413*D705*H765 約58KG | W413*D705*H765 約52KG | W297*D590*H705 約45KG | W297*D550*H665 約36KG | W237*D455*H665 約34KG |
內膽尺寸 (mm)·容積 | W242*D452*H213 約23.3L | W187*D392*H213 約15.6L | W162*D332*H193 約10.5L | W152*D322*H153 約7.5L | W152*D192*H153 約4.5L |
外部循環接水口 | 外徑18mm配管 | 外徑11mm配管 | |||
制冷功率·冷媒 | 830W·R22 | 725W·R22 | 600W·R22 | 425W·R134a | 358W·R134a |
電源電壓 | AC-220V 50/60HZ |
產品型號 | IL-008-01 | IL-008-02 | IL-008-03 | IL-008-04 | IL-008-05 |
對流方式 | 密閉式循環 | ||||
控溫方式 | 模糊邏輯PID控制方式 | ||||
控溫范圍 | 負20℃~20℃(不帶加熱器) | ||||
溫度顯示精度 | 1℃ | ||||
控溫精度 | ±1℃ | ||||
控溫均勻度 | ±1℃ | ||||
工作環境溫度 | 5℃~35℃ | ||||
大流量 | 33L/min | 16.5L/min | 14L/min | ||
大揚程 | 14m | 10.3m | 4.2m | ||
外形尺寸 (mm)·重量 | W413*D705*H765 約58KG | W413*D705*H765 約52KG | W297*D590*H705 約45KG | W297*D550*H665 約36KG | W237*D455*H665 約34KG |
內膽尺寸 (mm)·容積 | W242*D452*H213 約23.3L | W187*D392*H213 約15.6L | W162*D332*H193 約10.5L | W152*D322*H153 約7.5L | W152*D192*H153 約4.5L |
外部循環接水口 | 外徑18mm配管 | 外徑11mm配管 | |||
制冷功率·冷媒 | 830W·R22 | 725W·R22 | 600W·R22 | 425W·R134a | 358W·R134a |
電源電壓 | AC-220V 50/60HZ |
產品型號 | IL-008-01 | IL-008-02 | IL-008-03 | IL-008-04 | IL-008-05 |
對流方式 | 密閉式循環 | ||||
控溫方式 | 模糊邏輯PID控制方式 | ||||
控溫范圍 | 負20℃~20℃(不帶加熱器) | ||||
溫度顯示精度 | 1℃ | ||||
控溫精度 | ±1℃ | ||||
控溫均勻度 | ±1℃ | ||||
工作環境溫度 | 5℃~35℃ | ||||
大流量 | 33L/min | 16.5L/min | 14L/min | ||
大揚程 | 14m | 10.3m | 4.2m | ||
外形尺寸 (mm)·重量 | W413*D705*H765 約58KG | W413*D705*H765 約52KG | W297*D590*H705 約45KG | W297*D550*H665 約36KG | W237*D455*H665 約34KG |
內膽尺寸 (mm)·容積 | W242*D452*H213 約23.3L | W187*D392*H213 約15.6L | W162*D332*H193 約10.5L | W152*D322*H153 約7.5L | W152*D192*H153 約4.5L |
外部循環接水口 | 外徑18mm配管 | 外徑11mm配管 | |||
制冷功率·冷媒 | 830W·R22 | 725W·R22 | 600W·R22 | 425W·R134a | 358W·R134a |
電源電壓 | AC-220V 50/60HZ |
冷卻循環器-001 參數說明:
參數 | 值 |
密閉型循環 | 冷卻盤管、保溫用套管等密閉回路的循環裝置。 |
節省空間 | 設計緊湊、有桌面臺式型、有受實驗臺高度限制的立式型 |
配備進口高壓泵 | 配管尺寸較長,可平穩的進行長距離循環、冷卻或恒溫機外實驗容器或建立第二恒溫場 |
密閉型循環 | 冷卻盤管、保溫用套管等密閉回路的循環裝置。 |
節省空間 | 設計緊湊、有桌面臺式型、有受實驗臺高度限制的立式型 |
配備進口高壓泵 | 配管尺寸較長,可平穩的進行長距離循環、冷卻或恒溫機外實驗容器或建立第二恒溫場 |
冷卻循環器-001 產品說明:
冷卻循環器;工作溫度[℃]:-10..40;制冷功率[kW]at[℃]:15℃:2.5;0℃:20;-10℃:1.2;電壓[V]:400;泵[l/min][bar]:30,1.4;外型尺寸WxDxH[mm]:460x615x760;品牌:huber德國